Menu Japan › 沖繩
郷土料理めんそーれ
居酒屋・バー
地址: 〒900-0033 沖縄県那覇市久米1丁目1-25 めんそーれビル1F
電話: 0988668208
官方網站 · 地圖
指點菜單
把菜品編號給店員看,或說出編號即可點餐。
點按菜品選擇,再點一次數量+1
| 編號 | 菜名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 県産モズク酢縣產海蘊醋拌(沖繩海藻) | ¥580 | |
| 2 | 島らっきょう島泡菜(島嶼醃菜) | ¥700 | |
| 3 | スクトーフ小魚豆腐(灑有鹽漬小魚苗的豆腐) | ¥600 | |
| 4 | ミミガー豬耳肉(沖繩菜) | ¥580 | |
| 5 | ゴーヤのおしんこ苦瓜醃菜 | ¥600 | |
| 6 | 沖縄そば沖繩蕎麥麵(豬骨鰹魚湯小麥麵) | ¥750 | |
| 7 | ゆし豆腐そば豆花蕎麥麵(配未凝固嫩豆腐的沖繩蕎麥麵) | ¥770 | |
| 8 | ソーキそば排骨麵(豬肋骨清湯麵) | ¥900 | |
| 9 | スルルの唐揚げ小竹莢魚唐揚(炸小魚) | ¥680 | |
| 10 | ソーメンチャンプル素麵炒雜菜(沖繩風味炒細麵) | ¥680 | |
| 11 | パパイヤチャンプル木瓜炒雜菜(青木瓜炒什錦) | ¥680 | |
| 12 | ヒラヤーチ沖繩煎餅(平葉炸) | ¥700 | |
| 13 | テビチの煮付け燉豬腳(tebichi) | ¥800 | |
| 14 | スーチカ沖繩鹽漬豬肉(Suchika) | ¥770 | |
| 15 | グルクンの唐揚げ炸古魯昆魚(沖繩縣魚) | ¥900 | |
| 16 | 麩チャンプルー麩炒雜菜 | ¥720 | |
| 17 | 豆腐チャンプルー豆腐炒菜(沖繩炒菜) | ¥680 | |
| 18 | 島菜チャンプルー島菜炒雜菜(沖繩青菜炒什錦) | ¥680 | |
| 19 | 中身イリチー豬內臟炒煮(中身炒) | ¥660 | |
| 20 | 紅芋の天ぷら紫薯天婦羅 | ¥680 | |
| 21 | ラフティ拉夫特(沖繩燉豬五花肉) | ¥800 | |
| 22 | もずくの天ぷら水雲天婦羅(炸海草) | ¥680 | |
| 23 | 海ぶどう海葡萄(海瓜) | ¥900 | |
| 24 | 白身のお刺身白肉魚生魚片 | ¥990 | |
| 25 | 伊勢エビのタルタルソース焼き伊勢龍蝦塔塔醬烤 | ¥3,500 | |
| 26 | シャコ貝のうに焼き海膽烤蚌貝(硨磲貝) | ¥1,700 | |
| 27 | アグーソーセージ阿古豬香腸 | ¥1,650 | |
| 28 | アグーステーキ阿古豬排 | ¥2,000 | |
| 29 | 島ダコとニンニクの芽の味噌炒め沖繩章魚炒蒜苗味噌 | ¥990 | |
| 30 | 薬草イラブ藥草燉海蛇(伊拉布) | ¥2,850 | |
| 31 | 夜光貝夜光蠑螺 | ¥3,850 | |
| 32 | ヤシガニ(600g)椰子蟹(600公克) | ¥6,600 | |
| 33 | セミ海老(300g~)扇蝦(300公克起) | ¥8,250 | |
| 34 | かのこ海老(300g~)鹿子蝦(斑點蝦,300公克起) | ¥8,250 | |
| 35 | 薬草の天ぷら藥草天婦羅 | ¥990 | |
| 36 | 山羊汁山羊肉湯 | ¥1,980 | |
| 37 | 県産魚のマース煮本地魚鹽煮(馬斯尼) | ¥2,300 | |
| 38 | 島唐辛子焼きそば沖繩島辣椒炒麵 | ¥980 | |
| 39 | フーチキナー炒め沖繩艾草炒菜 | ¥720 | |
| 40 | おしんこ三点盛三種小菜拼盤 | ¥800 | |
| 41 | タコスチャーハン塔可風味炒飯 | ¥980 | |
| 42 | ポーク卵午餐肉炒蛋 | ¥800 | |
| 43 | トマトスライス番茄片 | ¥580 | |
| 44 | コーンバター奶油玉米 | ¥600 | |
| 45 | 車エビの塩焼き鹽烤竹節蝦 | ¥1,980 | |
| 46 | 牛すじ炙り炙烤牛筋 | ¥980 | |
| 47 | ポテトフライ炸薯條 | ¥650 | |
| 48 | 鶏の唐揚げ炸雞(日本式) | ¥600 | |
| 49 | チャーハン炒飯 | ¥880 | |
| 50 | アサイーボウル巴西莓果碗 | ¥1,200 | |
| 51 | オリオンビール生〈中〉Orion生啤(中杯) | ¥600 | |
| 52 | オリオンビール生〈小〉Orion生啤(小杯) | ¥500 | |
| 53 | ノンアルコールビール瓶無酒精啤酒(瓶裝) | ¥550 | |
| 54 | サンゴビールソフト珊瑚啤酒風味無酒精飲料 | ¥880 | |
| 55 | 瓶ビール(オリオン)瓶裝啤酒 | ¥660 | |
| 56 | 紅芋焼酎〈グラス〉紅芋燒酎(杯裝) | ¥770 | |
| 57 | 麦焼酎〈グラス〉麥燒酎(杯裝) | ¥770 | |
| 58 | イモ焼酎〈グラス〉地瓜燒酎(杯裝) | ¥770 | |
| 59 | シークワーサーハイ西酷瓦沙風味高球酒 | ¥660 | |
| 60 | マンゴーハイ芒果高球酒 | ¥660 | |
| 61 | グァバハイ芭樂高球酒 | ¥660 | |
| 62 | ウーロンハイ烏龍茶高球酒 | ¥660 | |
| 63 | さんぴんハイ香片茶高球酒 | ¥660 | |
| 64 | パイン酒鳳梨酒 | ¥660 | |
| 65 | 梅酒梅酒(梅子酒) | ¥660 | |
| 66 | カクハイ角瓶高球酒 | ¥770 | |
| 67 | コーラカクハイ可樂威士忌高球酒 | ¥770 | |
| 68 | マンゴーカクハイ芒果威士忌高球酒 | ¥770 | |
| 69 | 泡盛泡盛(沖繩燒酒) | ||
| 70 | 久米仙ブラウン久米仙 Brown(泡盛) | ¥2,750 | |
| 71 | 菊の露ブラウン菊之露 Brown(泡盛) | ¥2,750 | |
| 72 | 多良川ブラウン多良川 Brown(泡盛) | ¥2,750 | |
| 73 | 残波 黒殘波 黑(泡盛) | ¥2,750 | |
| 74 | 残波 白殘波 白(泡盛) | ¥2,750 | |
| 75 | 泡盛一合泡盛 一合(約180毫升) | ¥1,100 | |
| 76 | 泡盛グラス(ロック or 水割り)泡盛杯(加冰或加水) | ¥660 | |
| 77 | ステーキ一番一番牛排(招牌牛排) | ||
| 78 | #アグーハンバーグ #ハンバーグ #沖縄阿古豬漢堡排(沖繩) |
點菜單
これをお願いします / 我們想點這些,謝謝。