郷土料理めんそーれ
居酒屋・バー
住所: 〒900-0033 沖縄県那覇市久米1丁目1-25 めんそーれビル1F
電話: 0988668208
公式サイト · 地図
指さしメニュー
料理の番号を店員に見せるか、番号を言えば注文できます。
料理をタップで選択、もう一度で数量+1
| 番号 | 料理名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 県産モズク酢 | ¥580 | |
| 2 | 島らっきょう | ¥700 | |
| 3 | スクトーフ | ¥600 | |
| 4 | ミミガー | ¥580 | |
| 5 | ゴーヤのおしんこ | ¥600 | |
| 6 | 沖縄そば | ¥750 | |
| 7 | ゆし豆腐そば | ¥770 | |
| 8 | ソーキそば | ¥900 | |
| 9 | スルルの唐揚げ | ¥680 | |
| 10 | ソーメンチャンプル | ¥680 | |
| 11 | パパイヤチャンプル | ¥680 | |
| 12 | ヒラヤーチ | ¥700 | |
| 13 | テビチの煮付け | ¥800 | |
| 14 | スーチカ | ¥770 | |
| 15 | グルクンの唐揚げ | ¥900 | |
| 16 | 麩チャンプルー | ¥720 | |
| 17 | 豆腐チャンプルー | ¥680 | |
| 18 | 島菜チャンプルー | ¥680 | |
| 19 | 中身イリチー | ¥660 | |
| 20 | 紅芋の天ぷら | ¥680 | |
| 21 | ラフティ | ¥800 | |
| 22 | もずくの天ぷら | ¥680 | |
| 23 | 海ぶどう | ¥900 | |
| 24 | 白身のお刺身 | ¥990 | |
| 25 | 伊勢エビのタルタルソース焼き | ¥3,500 | |
| 26 | シャコ貝のうに焼き | ¥1,700 | |
| 27 | アグーソーセージ | ¥1,650 | |
| 28 | アグーステーキ | ¥2,000 | |
| 29 | 島ダコとニンニクの芽の味噌炒め | ¥990 | |
| 30 | 薬草イラブ | ¥2,850 | |
| 31 | 夜光貝 | ¥3,850 | |
| 32 | ヤシガニ(600g) | ¥6,600 | |
| 33 | セミ海老(300g~) | ¥8,250 | |
| 34 | かのこ海老(300g~) | ¥8,250 | |
| 35 | 薬草の天ぷら | ¥990 | |
| 36 | 山羊汁 | ¥1,980 | |
| 37 | 県産魚のマース煮 | ¥2,300 | |
| 38 | 島唐辛子焼きそば | ¥980 | |
| 39 | フーチキナー炒め | ¥720 | |
| 40 | おしんこ三点盛 | ¥800 | |
| 41 | タコスチャーハン | ¥980 | |
| 42 | ポーク卵 | ¥800 | |
| 43 | トマトスライス | ¥580 | |
| 44 | コーンバター | ¥600 | |
| 45 | 車エビの塩焼き | ¥1,980 | |
| 46 | 牛すじ炙り | ¥980 | |
| 47 | ポテトフライ | ¥650 | |
| 48 | 鶏の唐揚げ | ¥600 | |
| 49 | チャーハン | ¥880 | |
| 50 | アサイーボウル | ¥1,200 | |
| 51 | オリオンビール生〈中〉 | ¥600 | |
| 52 | オリオンビール生〈小〉 | ¥500 | |
| 53 | ノンアルコールビール瓶 | ¥550 | |
| 54 | サンゴビールソフト | ¥880 | |
| 55 | 瓶ビール(オリオン) | ¥660 | |
| 56 | 紅芋焼酎〈グラス〉 | ¥770 | |
| 57 | 麦焼酎〈グラス〉 | ¥770 | |
| 58 | イモ焼酎〈グラス〉 | ¥770 | |
| 59 | シークワーサーハイ | ¥660 | |
| 60 | マンゴーハイ | ¥660 | |
| 61 | グァバハイ | ¥660 | |
| 62 | ウーロンハイ | ¥660 | |
| 63 | さんぴんハイ | ¥660 | |
| 64 | パイン酒 | ¥660 | |
| 65 | 梅酒 | ¥660 | |
| 66 | カクハイ | ¥770 | |
| 67 | コーラカクハイ | ¥770 | |
| 68 | マンゴーカクハイ | ¥770 | |
| 69 | 泡盛 | ||
| 70 | 久米仙ブラウン | ¥2,750 | |
| 71 | 菊の露ブラウン | ¥2,750 | |
| 72 | 多良川ブラウン | ¥2,750 | |
| 73 | 残波 黒 | ¥2,750 | |
| 74 | 残波 白 | ¥2,750 | |
| 75 | 泡盛一合 | ¥1,100 | |
| 76 | 泡盛グラス(ロック or 水割り) | ¥660 | |
| 77 | ステーキ一番 | ||
| 78 | #アグーハンバーグ #ハンバーグ #沖縄 |
注文リスト
これをお願いします