郷土料理めんそーれ
居酒屋・バー
주소: 〒900-0033 沖縄県那覇市久米1丁目1-25 めんそーれビル1F
전화: 0988668208
공식 사이트 · 지도
손가락 주문 메뉴
요리 번호를 직원에게 보여주거나 번호를 말하면 주문할 수 있습니다.
요리를 탭하면 선택, 한 번 더 탭하면 수량 +1
| 번호 | 요리명 | 가격 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 県産モズク酢현지산 모즈쿠 초무침 (오키나와 해조류) | ¥580 | |
| 2 | 島らっきょう시마 락교(섬 피클) | ¥700 | |
| 3 | スクトーフ스쿠도후 (자리돔 새끼 소금절임을 올린 두부) | ¥600 | |
| 4 | ミミガー미미가(돼지 귀) | ¥580 | |
| 5 | ゴーヤのおしんこ여주 절임 | ¥600 | |
| 6 | 沖縄そば오키나와소바(돼지뼈 가다랭이 국물 국수) | ¥750 | |
| 7 | ゆし豆腐そば유시도후 소바 (몽글몽글한 순두부를 곁들인 오키나와 소바) | ¥770 | |
| 8 | ソーキそば소키소바(돼지갈비 국수) | ¥900 | |
| 9 | スルルの唐揚げ스루루 가라아게 (전갱이류 치어 튀김) | ¥680 | |
| 10 | ソーメンチャンプル소면 참푸루 (오키나와식 소면 볶음) | ¥680 | |
| 11 | パパイヤチャンプル파파야 참푸루 (그린 파파야 볶음) | ¥680 | |
| 12 | ヒラヤーチ히라야치 (오키나와식 부침개) | ¥700 | |
| 13 | テビチの煮付け테비치 조림 (돼지족발) | ¥800 | |
| 14 | スーチカ수치카 (오키나와식 소금 절임 돼지고기) | ¥770 | |
| 15 | グルクンの唐揚げ구루쿤 가라아게 (오키나와현 대표 물고기) | ¥900 | |
| 16 | 麩チャンプルー후 참푸루 | ¥720 | |
| 17 | 豆腐チャンプルー두부 참푸루(오키나와식 두부 볶음) | ¥680 | |
| 18 | 島菜チャンプルー시마나 참푸루 (오키나와식 채소 볶음) | ¥680 | |
| 19 | 中身イリチー나카미 이리치 (돼지 내장 볶음) | ¥660 | |
| 20 | 紅芋の天ぷら자색고구마 튀김(덴푸라) | ¥680 | |
| 21 | ラフティ라후테 (오키나와식 돼지고기 삼겹살 조림) | ¥800 | |
| 22 | もずくの天ぷら모즈쿠 템푸라(튀긴 해초) | ¥680 | |
| 23 | 海ぶどう우미부도(海포도) | ¥900 | |
| 24 | 白身のお刺身흰살생선 사시미 | ¥990 | |
| 25 | 伊勢エビのタルタルソース焼き이세에비 타르타르소스 구이 (닭새우) | ¥3,500 | |
| 26 | シャコ貝のうに焼き자패 성게 구이 (대합조개류) | ¥1,700 | |
| 27 | アグーソーセージ아구 돼지 소시지 | ¥1,650 | |
| 28 | アグーステーキ아구 돼지 스테이크 | ¥2,000 | |
| 29 | 島ダコとニンニクの芽の味噌炒め오키나와 문어와 마늘종 된장 볶음 | ¥990 | |
| 30 | 薬草イラブ약초 이라부 바다뱀 요리 | ¥2,850 | |
| 31 | 夜光貝야광 소라 | ¥3,850 | |
| 32 | ヤシガニ(600g)야자게(600g) | ¥6,600 | |
| 33 | セミ海老(300g~)부채새우(300g~) | ¥8,250 | |
| 34 | かのこ海老(300g~)가노코 새우(점박이 새우, 300g~) | ¥8,250 | |
| 35 | 薬草の天ぷら약초 튀김 | ¥990 | |
| 36 | 山羊汁염소고기 국 | ¥1,980 | |
| 37 | 県産魚のマース煮현지산 생선 소금 조림(마스니) | ¥2,300 | |
| 38 | 島唐辛子焼きそば오키나와 고추 야키소바 | ¥980 | |
| 39 | フーチキナー炒め오키나와 쑥 볶음 | ¥720 | |
| 40 | おしんこ三点盛오싱코 3종 모둠 | ¥800 | |
| 41 | タコスチャーハン타코 볶음밥 | ¥980 | |
| 42 | ポーク卵포크 에그 (런천미트 계란볶음) | ¥800 | |
| 43 | トマトスライス토마토 슬라이스 | ¥580 | |
| 44 | コーンバター버터 옥수수 | ¥600 | |
| 45 | 車エビの塩焼き소금구이 오도리새우 (구루마새우) | ¥1,980 | |
| 46 | 牛すじ炙り소힘줄 불고기 | ¥980 | |
| 47 | ポテトフライ프렌치 프라이 | ¥650 | |
| 48 | 鶏の唐揚げ카라아게(튀긴 닭) | ¥600 | |
| 49 | チャーハン볶음밥 | ¥880 | |
| 50 | アサイーボウル아사이볼 | ¥1,200 | |
| 51 | オリオンビール生〈中〉오리온 생맥주(중) | ¥600 | |
| 52 | オリオンビール生〈小〉오리온 생맥주(소) | ¥500 | |
| 53 | ノンアルコールビール瓶무알코올 맥주(병) | ¥550 | |
| 54 | サンゴビールソフト산고 맥주 소프트(무알코올 맥주풍 음료) | ¥880 | |
| 55 | 瓶ビール(オリオン)병 맥주 | ¥660 | |
| 56 | 紅芋焼酎〈グラス〉자색고구마 소주(잔) | ¥770 | |
| 57 | 麦焼酎〈グラス〉보리 소주(잔) | ¥770 | |
| 58 | イモ焼酎〈グラス〉고구마 소주(잔) | ¥770 | |
| 59 | シークワーサーハイ시콰사 하이볼 | ¥660 | |
| 60 | マンゴーハイ망고 하이볼 | ¥660 | |
| 61 | グァバハイ구아바 하이볼 | ¥660 | |
| 62 | ウーロンハイ우롱차 하이볼 | ¥660 | |
| 63 | さんぴんハイ산핀차(자스민차)하이볼 | ¥660 | |
| 64 | パイン酒파인애플 술 | ¥660 | |
| 65 | 梅酒우메슈(자두 술) | ¥660 | |
| 66 | カクハイ가쿠 하이볼(위스키 소다) | ¥770 | |
| 67 | コーラカクハイ콜라 가쿠 하이볼 | ¥770 | |
| 68 | マンゴーカクハイ망고 가쿠 하이볼 | ¥770 | |
| 69 | 泡盛아와모리(오키나와 소주) | ||
| 70 | 久米仙ブラウン구메센 브라운(아와모리) | ¥2,750 | |
| 71 | 菊の露ブラウン기쿠노쓰유 브라운(아와모리) | ¥2,750 | |
| 72 | 多良川ブラウン타라가와 브라운(아와모리) | ¥2,750 | |
| 73 | 残波 黒잔파 흑(아와모리) | ¥2,750 | |
| 74 | 残波 白잔파 백(아와모리) | ¥2,750 | |
| 75 | 泡盛一合아와모리 한 고(약 180ml) | ¥1,100 | |
| 76 | 泡盛グラス(ロック or 水割り)아와모리 잔 | ¥660 | |
| 77 | ステーキ一番스테이크 이치반(대표 스테이크) | ||
| 78 | #アグーハンバーグ #ハンバーグ #沖縄아구 돼지 함박스테이크(오키나와) |
주문 목록
これをお願いします / 이것들을 주문하고 싶습니다.