Menu Japan › 冲绳
郷土料理めんそーれ
居酒屋・バー
地址: 〒900-0033 沖縄県那覇市久米1丁目1-25 めんそーれビル1F
电话: 0988668208
官方网站 · 地图
指点菜单
把菜品编号给店员看,或说出编号即可点餐。
点按菜品选择,再点一次数量+1
| 编号 | 菜名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 県産モズク酢县产海蕴醋拌(冲绳海藻) | ¥580 | |
| 2 | 島らっきょう岛泡菜(岛屿腌菜) | ¥700 | |
| 3 | スクトーフ小鱼豆腐(撒有盐渍小鱼苗的豆腐) | ¥600 | |
| 4 | ミミガー猪耳肉(冲绳菜) | ¥580 | |
| 5 | ゴーヤのおしんこ苦瓜腌菜 | ¥600 | |
| 6 | 沖縄そば冲绳荞麦面(猪骨鲣鱼汤小麦面) | ¥750 | |
| 7 | ゆし豆腐そば豆花荞麦面(配未凝固嫩豆腐的冲绳荞麦面) | ¥770 | |
| 8 | ソーキそば排骨面(猪肋骨清汤面) | ¥900 | |
| 9 | スルルの唐揚げ小竹荚鱼唐扬(炸小鱼) | ¥680 | |
| 10 | ソーメンチャンプル素面炒杂菜(冲绳风味炒细面) | ¥680 | |
| 11 | パパイヤチャンプル木瓜炒杂菜(青木瓜炒什锦) | ¥680 | |
| 12 | ヒラヤーチ冲绳煎饼(平叶炸) | ¥700 | |
| 13 | テビチの煮付け炖猪蹄(tebichi) | ¥800 | |
| 14 | スーチカ冲绳盐渍猪肉(Suchika) | ¥770 | |
| 15 | グルクンの唐揚げ炸古鲁昆鱼(冲绳县鱼) | ¥900 | |
| 16 | 麩チャンプルー麸炒杂菜 | ¥720 | |
| 17 | 豆腐チャンプルー豆腐炒菜(冲绳炒菜) | ¥680 | |
| 18 | 島菜チャンプルー岛菜炒杂菜(冲绳青菜炒什锦) | ¥680 | |
| 19 | 中身イリチー猪内脏炒煮(中身炒) | ¥660 | |
| 20 | 紅芋の天ぷら紫薯天妇罗 | ¥680 | |
| 21 | ラフティ拉夫特(冲绳炖猪五花肉) | ¥800 | |
| 22 | もずくの天ぷら水云天妇罗(炸海草) | ¥680 | |
| 23 | 海ぶどう海葡萄(海瓜) | ¥900 | |
| 24 | 白身のお刺身白身鱼刺身 | ¥990 | |
| 25 | 伊勢エビのタルタルソース焼き伊势龙虾塔塔酱烤 | ¥3,500 | |
| 26 | シャコ貝のうに焼き海胆烤蚌贝(车渠贝) | ¥1,700 | |
| 27 | アグーソーセージ阿古猪香肠 | ¥1,650 | |
| 28 | アグーステーキ阿古猪排 | ¥2,000 | |
| 29 | 島ダコとニンニクの芽の味噌炒め冲绳章鱼炒蒜苗味噌 | ¥990 | |
| 30 | 薬草イラブ药草炖海蛇(伊拉布) | ¥2,850 | |
| 31 | 夜光貝夜光蝾螺 | ¥3,850 | |
| 32 | ヤシガニ(600g)椰子蟹(600克) | ¥6,600 | |
| 33 | セミ海老(300g~)扇虾(300克起) | ¥8,250 | |
| 34 | かのこ海老(300g~)鹿子虾(斑点虾,300克起) | ¥8,250 | |
| 35 | 薬草の天ぷら药草天妇罗 | ¥990 | |
| 36 | 山羊汁山羊肉汤 | ¥1,980 | |
| 37 | 県産魚のマース煮本地鱼盐煮(马斯尼) | ¥2,300 | |
| 38 | 島唐辛子焼きそば冲绳岛辣椒炒面 | ¥980 | |
| 39 | フーチキナー炒め冲绳艾草炒菜 | ¥720 | |
| 40 | おしんこ三点盛三种小菜拼盘 | ¥800 | |
| 41 | タコスチャーハン塔可风味炒饭 | ¥980 | |
| 42 | ポーク卵午餐肉炒蛋 | ¥800 | |
| 43 | トマトスライス番茄片 | ¥580 | |
| 44 | コーンバター黄油玉米 | ¥600 | |
| 45 | 車エビの塩焼き盐烤竹节虾 | ¥1,980 | |
| 46 | 牛すじ炙り炙烤牛筋 | ¥980 | |
| 47 | ポテトフライ炸薯条 | ¥650 | |
| 48 | 鶏の唐揚げ炸鸡(日本式) | ¥600 | |
| 49 | チャーハン炒饭 | ¥880 | |
| 50 | アサイーボウル巴西莓果碗 | ¥1,200 | |
| 51 | オリオンビール生〈中〉Orion生啤(中杯) | ¥600 | |
| 52 | オリオンビール生〈小〉Orion生啤(小杯) | ¥500 | |
| 53 | ノンアルコールビール瓶无酒精啤酒(瓶装) | ¥550 | |
| 54 | サンゴビールソフト珊瑚啤酒风味无酒精饮料 | ¥880 | |
| 55 | 瓶ビール(オリオン)瓶装啤酒 | ¥660 | |
| 56 | 紅芋焼酎〈グラス〉红芋烧酎(杯装) | ¥770 | |
| 57 | 麦焼酎〈グラス〉麦烧酎(杯装) | ¥770 | |
| 58 | イモ焼酎〈グラス〉地瓜烧酎(杯装) | ¥770 | |
| 59 | シークワーサーハイ西柚风味高球酒 (Shikuwasa) | ¥660 | |
| 60 | マンゴーハイ芒果高球酒 | ¥660 | |
| 61 | グァバハイ番石榴高球酒 | ¥660 | |
| 62 | ウーロンハイ乌龙茶高球酒 | ¥660 | |
| 63 | さんぴんハイ香片茶高球酒 | ¥660 | |
| 64 | パイン酒凤梨酒 | ¥660 | |
| 65 | 梅酒梅酒(梅子酒) | ¥660 | |
| 66 | カクハイ角瓶高球酒 | ¥770 | |
| 67 | コーラカクハイ可乐威士忌高球酒 | ¥770 | |
| 68 | マンゴーカクハイ芒果威士忌高球酒 | ¥770 | |
| 69 | 泡盛泡盛(冲绳烧酒) | ||
| 70 | 久米仙ブラウン久米仙 Brown(泡盛) | ¥2,750 | |
| 71 | 菊の露ブラウン菊之露 Brown(泡盛) | ¥2,750 | |
| 72 | 多良川ブラウン多良川 Brown(泡盛) | ¥2,750 | |
| 73 | 残波 黒残波 黑(泡盛) | ¥2,750 | |
| 74 | 残波 白残波 白(泡盛) | ¥2,750 | |
| 75 | 泡盛一合泡盛 一合(约180毫升) | ¥1,100 | |
| 76 | 泡盛グラス(ロック or 水割り)泡盛杯(加冰或加水) | ¥660 | |
| 77 | ステーキ一番一番牛排(招牌牛排) | ||
| 78 | #アグーハンバーグ #ハンバーグ #沖縄阿古猪汉堡排(冲绳) |
点菜单
これをお願いします / 我们想点这些,谢谢。