Menu Japan › 沖繩
咖喱
カレー 配肉或蔬菜的香料醬。
6% 的店有(9/163 家)
哪裡最常見(收錄率)
| 山梨 | 28% | 8/29 家 |
| 滋賀 | 19% | 7/37 家 |
| 愛知 | 18% | 18/100 家 |
| 山口 | 18% | 6/34 家 |
| 新潟 | 18% | 7/40 家 |
各都道府縣中位數
| 兵庫 | ¥685 | 6 家 |
| 千葉 | ¥862 | 6 家 |
| 大阪 | ¥955 | 10 家 |
| 神奈川 | ¥965 | 6 家 |
| 愛知 | ¥990 | 5 家 |
| 北海道 | ¥1,015 | 12 家 |
| 岡山 | ¥1,100 | 9 家 |
| 東京 | ¥1,300 | 23 家 |
價格為收集時各店官網所載,僅供參考。
9 家 ·
© OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from © OpenStreetMap contributors