カレー
6%の店が提供(9/163店)
よく出る地域(掲載率)
| 山梨県 | 28% | 8/29店 |
| 滋賀県 | 19% | 7/37店 |
| 愛知県 | 18% | 18/100店 |
| 山口県 | 18% | 6/34店 |
| 新潟県 | 18% | 7/40店 |
都道府県別の中央値
| 兵庫県 | ¥685 | 6店 |
| 千葉県 | ¥862 | 6店 |
| 大阪府 | ¥955 | 10店 |
| 神奈川県 | ¥965 | 6店 |
| 愛知県 | ¥990 | 5店 |
| 北海道 | ¥1,015 | 12店 |
| 岡山県 | ¥1,100 | 9店 |
| 東京都 | ¥1,300 | 23店 |
価格は各店の公式サイト掲載時点の目安です。
9店 ·
© OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from © OpenStreetMap contributors