Menu Japan › 冲绳
咖啡(冰的或热的)
コーヒー 冲泡的咖啡饮料。
7% 的店有(11/163 家)
价格分布: 中位数 ¥550 · ¥450–¥650(价格区间 ¥300–¥700、7 家)
哪里最常见(收录率)
| 山梨 | 17% | 5/29 家 |
| 新潟 | 15% | 6/40 家 |
| 福岛 | 15% | 8/55 家 |
| 愛媛 | 12% | 6/51 家 |
| 長崎 | 12% | 5/43 家 |
各都道府县中位数
| 冈山 | ¥325 | 6 家 |
| 愛知 | ¥400 | 5 家 |
| 大阪 | ¥435 | 6 家 |
| 北海道 | ¥475 | 8 家 |
| 千葉 | ¥500 | 8 家 |
| 东京 | ¥500 | 13 家 |
| 神奈川 | ¥525 | 8 家 |
| 京 | ¥550 | 5 家 |
| 冲绳 | ¥550 | 7 家 |
| 茨城 | ¥575 | 6 家 |
| 宮城 | ¥700 | 5 家 |
| 長野 | ¥800 | 5 家 |
价格为收集时各店官网所载,仅供参考。
11 家 ·
© OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from © OpenStreetMap contributors