コーヒー
7%の店が提供(11/163店)
価格の分布: 中央値 ¥550 · ¥450–¥650(価格帯 ¥300–¥700、7店)
よく出る地域(掲載率)
| 山梨県 | 17% | 5/29店 |
| 新潟県 | 15% | 6/40店 |
| 福島県 | 15% | 8/55店 |
| 愛媛県 | 12% | 6/51店 |
| 長崎県 | 12% | 5/43店 |
都道府県別の中央値
| 岡山県 | ¥325 | 6店 |
| 愛知県 | ¥400 | 5店 |
| 大阪府 | ¥435 | 6店 |
| 北海道 | ¥475 | 8店 |
| 千葉県 | ¥500 | 8店 |
| 東京都 | ¥500 | 13店 |
| 神奈川県 | ¥525 | 8店 |
| 京都府 | ¥550 | 5店 |
| 沖縄県 | ¥550 | 7店 |
| 茨城県 | ¥575 | 6店 |
| 宮城県 | ¥700 | 5店 |
| 長野県 | ¥800 | 5店 |
価格は各店の公式サイト掲載時点の目安です。
11店 ·
© OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from © OpenStreetMap contributors