커피(아이스 또는 핫)
コーヒー 추출한 커피 음료.
7%의 가게가 제공(11/163곳)
가격 분포: 중앙값 ¥550 · ¥450–¥650(가격대 ¥300–¥700、7곳)
어디에서 흔한가 (게재율)
| 야마나시 | 17% | 5/29곳 |
| 니가타 | 15% | 6/40곳 |
| 후쿠시마 | 15% | 8/55곳 |
| 에히메 | 12% | 6/51곳 |
| 나가사키 | 12% | 5/43곳 |
도도부현별 중앙값
| 오카야마 | ¥325 | 6곳 |
| 아이치 | ¥400 | 5곳 |
| 오사카 | ¥435 | 6곳 |
| 홋카이도 | ¥475 | 8곳 |
| 지바 | ¥500 | 8곳 |
| 도쿄 | ¥500 | 13곳 |
| 가나가와 | ¥525 | 8곳 |
| 교토 | ¥550 | 5곳 |
| 오키나와 | ¥550 | 7곳 |
| 이바라키 | ¥575 | 6곳 |
| 미야기 | ¥700 | 5곳 |
| 나가노 | ¥800 | 5곳 |
가격은 수집 시점의 각 가게 공식 사이트 기준 참고값입니다.
11곳 ·
© OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from © OpenStreetMap contributors