Menu Japan › 沖繩
創作沖縄料理 ニ幸(株式会社国際観光グループ)
琉球料理が味わえる店
地址: 沖縄県那覇市牧志2-1-18
電話:
官方網站 · 地圖
指點菜單
把菜品編號給店員看,或說出編號即可點餐。
點按菜品選擇,再點一次數量+1
| 編號 | 菜名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 神の河神之河(燒酎品牌) | ¥550 | |
| 2 | 県産紅芋焼酎 紅一粋 | ¥550 | |
| 3 | 黒霧島黑霧島(日本地瓜燒酎) | ¥550 | |
| 4 | 瑞泉梅酒≈ 梅酒(梅子酒) | ¥650 | |
| 5 | タンカン梅酒≈ 梅酒(梅子酒) | ¥650 | |
| 6 | バランタイン(17年) | ¥1,350 | |
| 7 | マンゴージュース芒果汁 | ¥500 | |
| 8 | グァバジュース番石榴汁 | ¥500 | |
| 9 | シークヮーサージュース香檬汁(沖繩柑橘) | ¥500 | |
| 10 | パインジュース鳳梨汁 | ¥500 | |
| 11 | オレンジジュース橙汁 | ¥500 | |
| 12 | さんぴん茶(ジャスミン茶)茉莉花茶(沖繩茶) | ¥400 | |
| 13 | うっちん茶(ウコン茶)薑黃茶(沖繩茶) | ¥400 | |
| 14 | ウーロン茶烏龍茶(冰的或熱的) | ¥400 | |
| 15 | 緑茶綠茶 | ¥500 | |
| 16 | 菊水(辛口) | ¥850 | |
| 17 | オリオンビール獵戶座啤酒 | ¥700 | |
| 18 | アサヒスーパードライ(中瓶)朝日Super Dry(日本啤酒品牌) | ¥750 | |
| 19 | ノンアルコールビール(ドライ)無酒精啤酒 | ¥450 | |
| 20 | パイナップルサワー≈ 沙瓦(燒酒氣泡調酒) | ¥630 | |
| 21 | ザクロサワー≈ 沙瓦(燒酒氣泡調酒) | ¥630 | |
| 22 | マンゴーサワー≈ 沙瓦(燒酒氣泡調酒) | ¥650 | |
| 23 | グァバサワー≈ 沙瓦(燒酒氣泡調酒) | ¥650 | |
| 24 | シークヮーサーサワー≈ 沙瓦(燒酒氣泡調酒) | ¥650 | |
| 25 | レモンサワー檸檬沙瓦(燒酒調酒) | ¥650 | |
| 26 | 二幸オリジナル | ¥3,800 | |
| 27 | うりずん | ¥600 | |
| 28 | 松藤 老麹山水仕込 | ¥650 | |
| 29 | 残波ホワイト | ¥650 | |
| 30 | 菊之露ブラウン | ¥600 | |
| 31 | 久米島の久米仙ブラウン | ¥600 | |
| 32 | 残波ブラック | ¥600 | |
| 33 | 春雨カリー | ¥800 | |
| 34 | ストレート or ロック≈ 加冰(Rock) | ¥1,000 | |
| 35 | 瑞泉おもろ21年 (35度) | ¥1,500 | |
| 36 | 琉球王朝(30度)琉球王朝(泡盛) | ¥650 | |
| 37 | くら(25度) | ¥650 | |
| 38 | 古酒海人ゴールド(30度) | ¥750 | |
| 39 | 菊野VIPゴールド | ¥850 | |
| 40 | 松藤古酒(30度) | ¥850 | |
| 41 | 残波古酒(43度) | ¥900 | |
| 42 | 瑞泉おもろ10年(43度) | ¥1,250 | |
| 43 | 珊瑚礁10年(43度) | ¥1,450 | |
| 44 | 割り用さんぴん茶(180ml)≈ 茉莉花茶(沖繩茶) | ¥350 | |
| 45 | 割り用うっちん茶(180ml)≈ 薑黃茶(沖繩茶) | ¥350 | |
| 46 | 割り用コーヒー(180ml)≈ 咖啡(冰的或熱的) | ¥350 | |
| 47 | 割り用炭酸水≈ 碳酸水 | ¥350 | |
| 48 | 750ml | ¥750 | |
| 49 | カリフォルニア産 | ¥30,000 | |
| 50 | 36ヶ月瓶内熟成ボトル | ¥30,000 |
點菜單
これをお願いします / 我們想點這些,謝謝。