創作沖縄料理 ニ幸(株式会社国際観光グループ)
琉球料理が味わえる店
주소: 沖縄県那覇市牧志2-1-18
전화:
공식 사이트 · 지도
손가락 주문 메뉴
요리 번호를 직원에게 보여주거나 번호를 말하면 주문할 수 있습니다.
요리를 탭하면 선택, 한 번 더 탭하면 수량 +1
| 번호 | 요리명 | 가격 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 神の河간노코(소주 브랜드) | ¥550 | |
| 2 | 県産紅芋焼酎 紅一粋 | ¥550 | |
| 3 | 黒霧島쿠로키리시마 (일본 고구마 소주) | ¥550 | |
| 4 | 瑞泉梅酒≈ 우메슈(자두 술) | ¥650 | |
| 5 | タンカン梅酒≈ 우메슈(자두 술) | ¥650 | |
| 6 | バランタイン(17年) | ¥1,350 | |
| 7 | マンゴージュース망고 주스 | ¥500 | |
| 8 | グァバジュース구아바 주스 | ¥500 | |
| 9 | シークヮーサージュース시콰사 주스 (오키나와 감귤) | ¥500 | |
| 10 | パインジュース파인애플 주스 | ¥500 | |
| 11 | オレンジジュース오렌지 주스 | ¥500 | |
| 12 | さんぴん茶(ジャスミン茶)산핀차(자스민 차) | ¥400 | |
| 13 | うっちん茶(ウコン茶)우친차(강황차) | ¥400 | |
| 14 | ウーロン茶우롱차(아이스 또는 핫) | ¥400 | |
| 15 | 緑茶녹차 | ¥500 | |
| 16 | 菊水(辛口) | ¥850 | |
| 17 | オリオンビール오리온 맥주 | ¥700 | |
| 18 | アサヒスーパードライ(中瓶)아사히 수퍼드라이(일본 맥주 브랜드) | ¥750 | |
| 19 | ノンアルコールビール(ドライ)논알콜 맥주 | ¥450 | |
| 20 | パイナップルサワー≈ 사와 (소주 베이스 탄산 칵테일) | ¥630 | |
| 21 | ザクロサワー≈ 사와 (소주 베이스 탄산 칵테일) | ¥630 | |
| 22 | マンゴーサワー≈ 사와 (소주 베이스 탄산 칵테일) | ¥650 | |
| 23 | グァバサワー≈ 사와 (소주 베이스 탄산 칵테일) | ¥650 | |
| 24 | シークヮーサーサワー≈ 사와 (소주 베이스 탄산 칵테일) | ¥650 | |
| 25 | レモンサワー레몬 사와 (소주 하이볼) | ¥650 | |
| 26 | 二幸オリジナル | ¥3,800 | |
| 27 | うりずん | ¥600 | |
| 28 | 松藤 老麹山水仕込 | ¥650 | |
| 29 | 残波ホワイト | ¥650 | |
| 30 | 菊之露ブラウン | ¥600 | |
| 31 | 久米島の久米仙ブラウン | ¥600 | |
| 32 | 残波ブラック | ¥600 | |
| 33 | 春雨カリー | ¥800 | |
| 34 | ストレート or ロック≈ 록(얼음을 넣은 스트레이트 잔) | ¥1,000 | |
| 35 | 瑞泉おもろ21年 (35度) | ¥1,500 | |
| 36 | 琉球王朝(30度)류큐 오초 (아와모리) | ¥650 | |
| 37 | くら(25度) | ¥650 | |
| 38 | 古酒海人ゴールド(30度) | ¥750 | |
| 39 | 菊野VIPゴールド | ¥850 | |
| 40 | 松藤古酒(30度) | ¥850 | |
| 41 | 残波古酒(43度) | ¥900 | |
| 42 | 瑞泉おもろ10年(43度) | ¥1,250 | |
| 43 | 珊瑚礁10年(43度) | ¥1,450 | |
| 44 | 割り用さんぴん茶(180ml)≈ 산핀차(자스민 차) | ¥350 | |
| 45 | 割り用うっちん茶(180ml)≈ 우친차(강황차) | ¥350 | |
| 46 | 割り用コーヒー(180ml)≈ 커피(아이스 또는 핫) | ¥350 | |
| 47 | 割り用炭酸水≈ 탄산수 | ¥350 | |
| 48 | 750ml | ¥750 | |
| 49 | カリフォルニア産 | ¥30,000 | |
| 50 | 36ヶ月瓶内熟成ボトル | ¥30,000 |
주문 목록
これをお願いします / 이것들을 주문하고 싶습니다.