Menu Japan › 沖繩
米飯
ライス 清蒸白米飯。
5% 的店有(8/163 家)
價格分布: 中位數 ¥200 · ¥200–¥275(價格區間 ¥100–¥400、6 家)
哪裡最常見(收錄率)
| 群馬 | 13% | 7/52 家 |
| 栃木 | 11% | 13/114 家 |
| 山梨 | 10% | 3/29 家 |
| 鳥取 | 10% | 3/30 家 |
| 大分 | 10% | 5/52 家 |
各都道府縣中位數
| 沖繩 | ¥200 | 6 家 |
| 千葉 | ¥220 | 9 家 |
| 宮城 | ¥225 | 10 家 |
| 東京 | ¥228 | 24 家 |
| 長野 | ¥250 | 8 家 |
| 北海道 | ¥288 | 12 家 |
| 大阪 | ¥300 | 9 家 |
| 茨城 | ¥330 | 7 家 |
| 岡山 | ¥330 | 11 家 |
| 栃木 | ¥330 | 9 家 |
| 兵庫 | ¥335 | 6 家 |
| 神奈川 | ¥360 | 7 家 |
| 群馬 | ¥400 | 6 家 |
| 静岡 | ¥400 | 7 家 |
價格為收集時各店官網所載,僅供參考。
8 家 ·
© OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from © OpenStreetMap contributors