ライス
5%の店が提供(8/163店)
価格の分布: 中央値 ¥200 · ¥200–¥275(価格帯 ¥100–¥400、6店)
よく出る地域(掲載率)
| 群馬県 | 13% | 7/52店 |
| 栃木県 | 11% | 13/114店 |
| 山梨県 | 10% | 3/29店 |
| 鳥取県 | 10% | 3/30店 |
| 大分県 | 10% | 5/52店 |
都道府県別の中央値
| 沖縄県 | ¥200 | 6店 |
| 千葉県 | ¥220 | 9店 |
| 宮城県 | ¥225 | 10店 |
| 東京都 | ¥228 | 24店 |
| 長野県 | ¥250 | 8店 |
| 北海道 | ¥288 | 12店 |
| 大阪府 | ¥300 | 9店 |
| 茨城県 | ¥330 | 7店 |
| 岡山県 | ¥330 | 11店 |
| 栃木県 | ¥330 | 9店 |
| 兵庫県 | ¥335 | 6店 |
| 神奈川県 | ¥360 | 7店 |
| 群馬県 | ¥400 | 6店 |
| 静岡県 | ¥400 | 7店 |
価格は各店の公式サイト掲載時点の目安です。
8店 ·
© OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from © OpenStreetMap contributors