Menu Japan › 沖繩
生啤
生ビール 新鮮未滅菌的啤酒。
5% 的店有(8/163 家)
哪裡最常見(收錄率)
| 佐賀 | 25% | 3/12 家 |
| 広島 | 21% | 8/38 家 |
| 長崎 | 19% | 8/43 家 |
| 鹿児島 | 14% | 11/78 家 |
| 滋賀 | 14% | 5/37 家 |
各都道府縣中位數
| 大阪 | ¥490 | 16 家 |
| 埼玉 | ¥580 | 5 家 |
| 東京 | ¥580 | 15 家 |
| 岡山 | ¥585 | 10 家 |
| 兵庫 | ¥594 | 7 家 |
| 福島 | ¥600 | 5 家 |
| 京 | ¥600 | 9 家 |
| 鹿児島 | ¥615 | 6 家 |
| 富山 | ¥625 | 8 家 |
| 徳島 | ¥649 | 5 家 |
| 岐阜 | ¥650 | 5 家 |
| 神奈川 | ¥650 | 8 家 |
| 北海道 | ¥655 | 6 家 |
| 宮城 | ¥660 | 8 家 |
| 長崎 | ¥660 | 5 家 |
| 長野 | ¥700 | 8 家 |
| 静岡 | ¥700 | 6 家 |
| 千葉 | ¥750 | 7 家 |
價格為收集時各店官網所載,僅供參考。
8 家 ·
© OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from © OpenStreetMap contributors