Menu Japan › 冲绳
生啤
生ビール 新鲜未灭菌的啤酒。
5% 的店有(8/163 家)
哪里最常见(收录率)
| 佐贺 | 25% | 3/12 家 |
| 広岛 | 21% | 8/38 家 |
| 長崎 | 19% | 8/43 家 |
| 鹿児岛 | 14% | 11/78 家 |
| 滋贺 | 14% | 5/37 家 |
各都道府县中位数
| 大阪 | ¥490 | 16 家 |
| 埼玉 | ¥580 | 5 家 |
| 东京 | ¥580 | 15 家 |
| 冈山 | ¥585 | 10 家 |
| 兵库 | ¥594 | 7 家 |
| 福岛 | ¥600 | 5 家 |
| 京 | ¥600 | 9 家 |
| 鹿児岛 | ¥615 | 6 家 |
| 富山 | ¥625 | 8 家 |
| 徳岛 | ¥649 | 5 家 |
| 岐阜 | ¥650 | 5 家 |
| 神奈川 | ¥650 | 8 家 |
| 北海道 | ¥655 | 6 家 |
| 宮城 | ¥660 | 8 家 |
| 長崎 | ¥660 | 5 家 |
| 長野 | ¥700 | 8 家 |
| 静冈 | ¥700 | 6 家 |
| 千葉 | ¥750 | 7 家 |
价格为收集时各店官网所载,仅供参考。
8 家 ·
© OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from © OpenStreetMap contributors