アイランドグリル那覇
restaurant
손가락 주문 메뉴
요리 번호를 직원에게 보여주거나 번호를 말하면 주문할 수 있습니다.
요리를 탭하면 선택, 한 번 더 탭하면 수량 +1
| 번호 | 요리명 | 가격 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャーマンケーキ저먼 케이크 (오키나와식 코코넛 피칸 레이어 케이크) | ¥1,950 | |
| 2 | アップルパイ애플파이 | ¥2,200 | |
| 3 | フルーツバースデー バニラ프루츠 버스데이 케이크 (바닐라) | ¥3,900 | |
| 4 | フルーツバースデー チョコ프루츠 버스데이 케이크 (초콜릿) | ¥3,900 | |
| 5 | わんぱくベアー장난꾸러기 곰돌이 케이크 (곰 모양 케이크) | ¥2,650 | |
| 6 | シャンティーショコラ샹티이 쇼콜라 (휘핑크림을 곁들인 초콜릿 케이크) | ¥2,500 | |
| 7 | フルーツチーズケーキ프루츠 치즈케이크 | ¥3,500 | |
| 8 | フルールシャンティー(バニラ)플뢰르 샹티이 (바닐라, 꽃 장식 크림 케이크) | ¥3,500 | |
| 9 | フルール플뢰르 케이크 | ¥520 | |
| 10 | ジャーマン (ショート)저먼 케이크 (스몰 사이즈) | ¥390 | |
| 11 | チーズケーキ (ショート)치즈 케이크 | ¥410 | |
| 12 | クランボーブルーベリーパイ크랜베리 블루베리 파이 | ¥2,200 | |
| 13 | ブラックチョコケーキ블랙 초콜릿 케이크 | ¥2,900 | |
| 14 | ボストンケーキ보스턴 케이크 (오키나와식 커스터드 크림 스펀지케이크) | ¥2,000 | |
| 15 | シフォンチョコケーキ (6号)초콜릿 시폰케이크 (6호, 약 18cm) | ¥1,500 | |
| 16 | チョコクリームパイ초콜릿 크림 파이 | ¥2,100 | |
| 17 | チーズパイ치즈 파이 | ¥1,700 | |
| 18 | Wチョコシフォンケーキ더블 초콜릿 시폰케이크 | ¥2,200 | |
| 19 | バナナパイ바나나 파이 | ¥2,200 | |
| 20 | ホールケーキ통 케이크 | ||
| 21 | ショートケーキ쇼트케이크 (딸기 생크림 케이크) | ||
| 22 | デコレーションケーキ데코레이션 케이크 (생크림 장식 케이크) |
주문 목록
これをお願いします / 이것들을 주문하고 싶습니다.