アイランドグリル那覇
restaurant
指さしメニュー
料理の番号を店員に見せるか、番号を言えば注文できます。
料理をタップで選択、もう一度で数量+1
| 番号 | 料理名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャーマンケーキ | ¥1,950 | |
| 2 | アップルパイ | ¥2,200 | |
| 3 | フルーツバースデー バニラ | ¥3,900 | |
| 4 | フルーツバースデー チョコ | ¥3,900 | |
| 5 | わんぱくベアー | ¥2,650 | |
| 6 | シャンティーショコラ | ¥2,500 | |
| 7 | フルーツチーズケーキ | ¥3,500 | |
| 8 | フルールシャンティー(バニラ) | ¥3,500 | |
| 9 | フルール | ¥520 | |
| 10 | ジャーマン (ショート) | ¥390 | |
| 11 | チーズケーキ (ショート) | ¥410 | |
| 12 | クランボーブルーベリーパイ | ¥2,200 | |
| 13 | ブラックチョコケーキ | ¥2,900 | |
| 14 | ボストンケーキ | ¥2,000 | |
| 15 | シフォンチョコケーキ (6号) | ¥1,500 | |
| 16 | チョコクリームパイ | ¥2,100 | |
| 17 | チーズパイ | ¥1,700 | |
| 18 | Wチョコシフォンケーキ | ¥2,200 | |
| 19 | バナナパイ | ¥2,200 | |
| 20 | ホールケーキ | ||
| 21 | ショートケーキ | ||
| 22 | デコレーションケーキ |
注文リスト
これをお願いします