沖縄料理ちぬまん国際通り牧志店
居酒屋・バー / 沖縄郷土料理・食堂 / 民謡酒場・ライブハウス
주소: 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 1-2-26
전화: 0989410998
공식 사이트 · 지도
손가락 주문 메뉴
요리 번호를 직원에게 보여주거나 번호를 말하면 주문할 수 있습니다.
요리를 탭하면 선택, 한 번 더 탭하면 수량 +1
| 번호 | 요리명 | 가격 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 握り寿司(単品)니기리 스시 (단품) | ||
| 2 | 細巻き寿司호소마키 (가는 김밥 스시) | ||
| 3 | 沖縄そば麺(炒め)볶음 오키나와 소바면 | ||
| 4 | 沖縄そば오키나와소바(돼지뼈 가다랭이 국물 국수) | ¥980 | |
| 5 | 和牛&牛ステーキ와규&소고기 스테이크 | ||
| 6 | サラダ샐러드 | ||
| 7 | 美ら海生鮪刺し身츄라우미(아름다운 바다) 생참치 사시미 | ¥830 | |
| 8 | 県産白身刺し身현산 흰살생선 사시미 | ¥880 | |
| 9 | サーモン刺し身연어 사시미 | ¥880 | |
| 10 | 県産セーイカ刺し身현산 오징어(세이이카) 사시미 | ¥830 | |
| 11 | 赤海老刺し身(4尾)붉은새우 사시미 (4마리) | ¥880 | |
| 12 | 寿司盛り모둠 스시 | ||
| 13 | 炙り寿司아부리(불맛) 스시 | ||
| 14 | 県産和牛炙り寿司현산 와규 아부리 스시 | ¥580 | |
| 15 | ちぬまんの大東寿司치누만의 다이토 스시 | ||
| 16 | 大とろ握り寿司오토로(참치 뱃살) 니기리 스시 | ||
| 17 | 大トロ炙りポン酢握り寿司오토로 아부리 폰즈 니기리 스시 | ||
| 18 | 美ら海生鮪握り寿司츄라우미 생참치 니기리 스시 | ¥200 | |
| 19 | サーモン握り寿司연어 니기리 스시 | ¥250 | |
| 20 | 県産白身握り寿司현산 흰살생선 니기리 스시 | ¥250 | |
| 21 | カジキ握り寿司청새치 니기리 스시 | ¥200 | |
| 22 | 赤海老握り寿司붉은새우 니기리 스시 | ¥250 | |
| 23 | 鰻握り寿司장어 니기리 스시 | ¥220 | |
| 24 | 県産セーイカ握り寿司현산 오징어(세이이카) 니기리 스시 | ¥200 | |
| 25 | 玉子握り寿司타마고(계란말이) 니기리 스시 | ¥200 | |
| 26 | イクラ軍艦이쿠라(연어알) 군칸 스시 | ¥300 | |
| 27 | 島ダコ握り寿司섬 문어 니기리 스시 | ||
| 28 | 鉄火巻き데카마키(참치 오이 롤) | ¥580 | |
| 29 | 納豆巻き낫토마키 (낫토 김밥) | ¥500 | |
| 30 | お新香巻き오싱코마키 (단무지 김밥) | ¥500 | |
| 31 | 海ぶどう우미부도(海포도) | ¥730 | |
| 32 | 島豆腐の冷ヤッコ오키나와 시마도후 히야얏코(냉두부) | ¥580 | |
| 33 | もずく酢모즈쿠수(해초 식초) | ¥580 | |
| 34 | ミミガー和え미미가 아에(돼지 귀 샐러드) | ||
| 35 | ざるモズク차가운 모즈쿠 해조 | ¥700 | |
| 36 | 茄子と島豆腐の味噌炒め가지와 시마도후 된장볶음 | ¥880 | |
| 37 | 沖縄そばの島ナポリタン오키나와 소바 나폴리탄 (케첩 볶음면) | ¥1,080 | |
| 38 | 焼きそば야키소바(일본식 볶음국수) | ¥1,080 | |
| 39 | 沖縄そばの天婦羅そば오키나와 튀김 소바 | ¥1,280 | |
| 40 | ラフテー煮付け라후테 조림 (오키나와식 삼겹살조림) | ||
| 41 | てびち煮付け테비치 조림 (오키나와식 족발조림) | ||
| 42 | 海老天ぷら새우튀김 | ||
| 43 | 県産もずく天ぷら현산 모즈쿠 튀김 | ||
| 44 | 沖縄コロッケ오키나와 고로케 | ¥680 | |
| 45 | ジーマーミ豆腐の揚げ出し지마미도후 튀김 (땅콩두부 아게다시) | ¥780 | |
| 46 | ゲソ軟骨唐揚げ게소(오징어다리) 연골 튀김 | ¥840 | |
| 47 | 島唐辛子の揚げ餃子시마토가라시(오키나와 고추) 튀김만두 | ||
| 48 | 島豆腐の厚揚げ시마 두부 아게(오키나와 두부 튀김) | ¥680 | |
| 49 | 県産若鶏の唐揚げ현산 영계 가라아게 | ¥840 | |
| 50 | ポテトフライ프렌치 프라이 | ¥580 | |
| 51 | ロブスター雲丹焼き랍스터 성게(우니) 구이 | ¥2,980 | |
| 52 | ムール貝の泡盛バター焼き홍합 아와모리 버터구이 | ¥1,080 | |
| 53 | 豚バラのピパーチ焼き삼겹살 피파치(오키나와 산초) 구이 | ¥1,080 | |
| 54 | 島豚のトントロ炙り焼き섬돼지 톤토로(항정살) 불고기 | ¥1,080 | |
| 55 | 島豚ソーセージ炙り焼き섬돼지 소시지 불고기 | ¥730 | |
| 56 | タコスピザ타코 피자 | ¥1,200 | |
| 57 | キムチヒラヤーチー김치 히라야치 (오키나와식 부침개) | ¥680 | |
| 58 | ポークとアーサの出し巻き玉子포크와 아사(파래) 다시마키 계란말이 | ¥880 | |
| 59 | アーサの出し巻き玉子아사(파래) 다시마키 계란말이 | ¥680 | |
| 60 | あぐー豚肩ロース焼肉아구부타(오키나와 흑돼지) 어깨등심 야키니쿠 | ||
| 61 | あぐー豚と海の恵みしゃぶしゃぶ아구부타와 해산물 샤부샤부 | ¥1,980 | |
| 62 | 黒毛和牛カルビ焼肉쿠로게 와규 갈비 야키니쿠 | ||
| 63 | サーロインステーキ등심 스테이크 | ||
| 64 | タコライス타코 라이스 | ¥1,100 | |
| 65 | クファジューシー쿠파주시(오키나와식 볶음밥) | ||
| 66 | マンゴーと生ハムの南国サラダ망고와 생햄 남국 샐러드 | ¥1,200 | |
| 67 | 海ぶどう入り海鮮サラダ우미부도(바다포도) 해산물 샐러드 | ¥1,200 | |
| 68 | あぐー豚と島豆腐の冷しゃぶサラダ아구부타와 시마도후 냉샤부 샐러드 | ¥1,080 | |
| 69 | 黒糖わらび餅흑설탕 와라비모찌 | ¥580 | |
| 70 | バニラアイスと黒糖わらび餅바닐라 아이스크림과 흑설탕 와라비모찌 | ¥580 | |
| 71 | 沖縄料理・華コース お1人様(税別)오키나와 요리・하나(花) 코스 1인분(세금 별도) | ¥4,400 | |
| 72 | 島豆腐のヘルシーサラダ≈ 샐러드 | ||
| 73 | 地魚入り刺身五点盛り≈ 사시미 5종 모둠 | ||
| 74 | ラフテーと紅芋アンダギー | ||
| 75 | ゴーヤーチャンプルー고야 참푸루(오키나와식 여름가지 볶음) | ||
| 76 | フーチャンプルー푸 참푸루(오키나와식 나물 볶음) | ||
| 77 | 沖縄天ぷら三種盛り(もずく・ゴーヤー・魚) | ||
| 78 | ジューシー(沖縄風炊き込みご飯)주시(오키나와식 잡곡밥) | ||
| 79 | 沖縄料理・雅コース お1人様(税別)오키나와 요리・미야비(雅) 코스 1인분(세금 별도) | ¥6,600 | |
| 80 | 沖縄料理・特選地魚づくしコース お1人様(税別)오키나와 요리・특선 현지생선 코스 1인분(세금 별도) | ¥8,800 | |
| 81 | しゃぶしゃぶ梅コース お1人様(税別)샤부샤부・우메(梅) 코스 1인분(세금 별도) | ¥4,400 | |
| 82 | しゃぶしゃぶ竹コース お1人様(税別)샤부샤부・다케(竹) 코스 1인분(세금 별도) | ¥6,600 | |
| 83 | しゃぶしゃぶ松コース お1人様(税別)샤부샤부・마츠(松) 코스 1인분(세금 별도) | ¥8,800 |
주문 목록
これをお願いします / 이것들을 주문하고 싶습니다.