沖縄料理ちぬまん国際通り牧志店
居酒屋・バー / 沖縄郷土料理・食堂 / 民謡酒場・ライブハウス
住所: 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 1-2-26
電話: 0989410998
公式サイト · 地図
指さしメニュー
料理の番号を店員に見せるか、番号を言えば注文できます。
料理をタップで選択、もう一度で数量+1
| 番号 | 料理名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 握り寿司(単品) | ||
| 2 | 細巻き寿司 | ||
| 3 | 沖縄そば麺(炒め) | ||
| 4 | 沖縄そば | ¥980 | |
| 5 | 和牛&牛ステーキ | ||
| 6 | サラダ | ||
| 7 | 美ら海生鮪刺し身 | ¥830 | |
| 8 | 県産白身刺し身 | ¥880 | |
| 9 | サーモン刺し身 | ¥880 | |
| 10 | 県産セーイカ刺し身 | ¥830 | |
| 11 | 赤海老刺し身(4尾) | ¥880 | |
| 12 | 寿司盛り | ||
| 13 | 炙り寿司 | ||
| 14 | 県産和牛炙り寿司 | ¥580 | |
| 15 | ちぬまんの大東寿司 | ||
| 16 | 大とろ握り寿司 | ||
| 17 | 大トロ炙りポン酢握り寿司 | ||
| 18 | 美ら海生鮪握り寿司 | ¥200 | |
| 19 | サーモン握り寿司 | ¥250 | |
| 20 | 県産白身握り寿司 | ¥250 | |
| 21 | カジキ握り寿司 | ¥200 | |
| 22 | 赤海老握り寿司 | ¥250 | |
| 23 | 鰻握り寿司 | ¥220 | |
| 24 | 県産セーイカ握り寿司 | ¥200 | |
| 25 | 玉子握り寿司 | ¥200 | |
| 26 | イクラ軍艦 | ¥300 | |
| 27 | 島ダコ握り寿司 | ||
| 28 | 鉄火巻き | ¥580 | |
| 29 | 納豆巻き | ¥500 | |
| 30 | お新香巻き | ¥500 | |
| 31 | 海ぶどう | ¥730 | |
| 32 | 島豆腐の冷ヤッコ | ¥580 | |
| 33 | もずく酢 | ¥580 | |
| 34 | ミミガー和え | ||
| 35 | ざるモズク | ¥700 | |
| 36 | 茄子と島豆腐の味噌炒め | ¥880 | |
| 37 | 沖縄そばの島ナポリタン | ¥1,080 | |
| 38 | 焼きそば | ¥1,080 | |
| 39 | 沖縄そばの天婦羅そば | ¥1,280 | |
| 40 | ラフテー煮付け | ||
| 41 | てびち煮付け | ||
| 42 | 海老天ぷら | ||
| 43 | 県産もずく天ぷら | ||
| 44 | 沖縄コロッケ | ¥680 | |
| 45 | ジーマーミ豆腐の揚げ出し | ¥780 | |
| 46 | ゲソ軟骨唐揚げ | ¥840 | |
| 47 | 島唐辛子の揚げ餃子 | ||
| 48 | 島豆腐の厚揚げ | ¥680 | |
| 49 | 県産若鶏の唐揚げ | ¥840 | |
| 50 | ポテトフライ | ¥580 | |
| 51 | ロブスター雲丹焼き | ¥2,980 | |
| 52 | ムール貝の泡盛バター焼き | ¥1,080 | |
| 53 | 豚バラのピパーチ焼き | ¥1,080 | |
| 54 | 島豚のトントロ炙り焼き | ¥1,080 | |
| 55 | 島豚ソーセージ炙り焼き | ¥730 | |
| 56 | タコスピザ | ¥1,200 | |
| 57 | キムチヒラヤーチー | ¥680 | |
| 58 | ポークとアーサの出し巻き玉子 | ¥880 | |
| 59 | アーサの出し巻き玉子 | ¥680 | |
| 60 | あぐー豚肩ロース焼肉 | ||
| 61 | あぐー豚と海の恵みしゃぶしゃぶ | ¥1,980 | |
| 62 | 黒毛和牛カルビ焼肉 | ||
| 63 | サーロインステーキ | ||
| 64 | タコライス | ¥1,100 | |
| 65 | クファジューシー | ||
| 66 | マンゴーと生ハムの南国サラダ | ¥1,200 | |
| 67 | 海ぶどう入り海鮮サラダ | ¥1,200 | |
| 68 | あぐー豚と島豆腐の冷しゃぶサラダ | ¥1,080 | |
| 69 | 黒糖わらび餅 | ¥580 | |
| 70 | バニラアイスと黒糖わらび餅 | ¥580 | |
| 71 | 沖縄料理・華コース お1人様(税別) | ¥4,400 | |
| 72 | 島豆腐のヘルシーサラダ | ||
| 73 | 地魚入り刺身五点盛り | ||
| 74 | ラフテーと紅芋アンダギー | ||
| 75 | ゴーヤーチャンプルー | ||
| 76 | フーチャンプルー | ||
| 77 | 沖縄天ぷら三種盛り(もずく・ゴーヤー・魚) | ||
| 78 | ジューシー(沖縄風炊き込みご飯) | ||
| 79 | 沖縄料理・雅コース お1人様(税別) | ¥6,600 | |
| 80 | 沖縄料理・特選地魚づくしコース お1人様(税別) | ¥8,800 | |
| 81 | しゃぶしゃぶ梅コース お1人様(税別) | ¥4,400 | |
| 82 | しゃぶしゃぶ竹コース お1人様(税別) | ¥6,600 | |
| 83 | しゃぶしゃぶ松コース お1人様(税別) | ¥8,800 |
注文リスト
これをお願いします