やんばる食堂
沖縄郷土料理・食堂
住所: 〒902-0077 沖縄県那覇市長田 2-5-24
電話: 0988543781
公式サイト · 地図
指さしメニュー
料理の番号を店員に見せるか、番号を言えば注文できます。
料理をタップで選択、もう一度で数量+1
| 番号 | 料理名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | お子様ランチ | ¥1,060 | |
| 2 | ハンバーグ定食 | ¥1,060 | |
| 3 | ウインナー定食 | ¥980 | |
| 4 | ポークと玉子焼き | ¥950 | |
| 5 | 照焼き定食(チキン) | ¥1,300 | |
| 6 | 焼肉定食 | ¥1,320 | |
| 7 | ピーマン牛肉焼き | ¥1,122 | |
| 8 | 牛肉焼き | ¥1,012 | |
| 9 | しょうが焼き | ¥1,200 | |
| 10 | すき焼き | ¥1,150 | |
| 11 | レバニラ炒め | ¥950 | |
| 12 | レバニラ炒め定食 | ¥1,060 | |
| 13 | サバみそ | ¥1,010 | |
| 14 | サバみそ定食 | ¥1,100 | |
| 15 | サバの煮付 | ¥1,010 | |
| 16 | サバの煮付定食 | ¥1,100 | |
| 17 | サバのカラアゲ | ¥1,010 | |
| 18 | サバのカラアゲ定食 | ¥1,100 | |
| 19 | そば | ¥740 | |
| 20 | そば定食 | ¥1,050 | |
| 21 | 肉野菜そば | ¥1,010 | |
| 22 | 肉野菜そば定食 | ¥1,250 | |
| 23 | ソーキそば | ¥1,090 | |
| 24 | ソーキそば定食 | ¥1,340 | |
| 25 | 三枚肉そば | ¥1,090 | |
| 26 | 三枚肉そば定食 | ¥1,340 | |
| 27 | チキンそば | ¥990 | |
| 28 | チキンそば定食 | ¥1,250 | |
| 29 | もやしそば | ¥930 | |
| 30 | もやしそば定食 | ¥1,190 | |
| 31 | 焼きそば | ¥930 | |
| 32 | 野菜炒め | ¥950 | |
| 33 | 野菜炒め定食 | ¥1,080 | |
| 34 | 豆腐ちゃんぷる | ¥950 | |
| 35 | 豆腐ちゃんぷる定食 | ¥1,080 | |
| 36 | ゴーヤーちゃんぷる | ¥970 | |
| 37 | ゴーヤー定食 | ¥1,080 | |
| 38 | ナスのおかず | ¥970 | |
| 39 | ナス定食 | ¥1,080 | |
| 40 | ヘチマのおかず | ¥970 | |
| 41 | ヘチマ定食 | ¥1,080 | |
| 42 | 麸ちゃんぷる | ¥1,010 | |
| 43 | 麸ちゃんぷる定食 | ¥1,140 | |
| 44 | 中味いりちゃー | ¥1,020 | |
| 45 | 中味いりちゃー定食 | ¥1,200 | |
| 46 | もやし定食 | ¥1,060 | |
| 47 | チキン定食 | ¥1,080 | |
| 48 | ササミ定食(レバニラ付き) | ¥1,050 | |
| 49 | チキンナゲット定食 | ¥1,060 | |
| 50 | 魚フライ定食 | ¥1,080 | |
| 51 | ミックス定食 | ¥1,070 | |
| 52 | コロッケ定食 | ¥1,070 | |
| 53 | ギョーザ定食(揚げ) | ¥1,080 | |
| 54 | オムライス | ¥1,020 | |
| 55 | カレーライス | ¥950 | |
| 56 | カツカレー | ¥1,100 | |
| 57 | チキンカレー | ¥1,050 | |
| 58 | チャーハン | ¥950 | |
| 59 | コンビーフ目玉焼き | ¥980 | |
| 60 | ちゃんぽん | ¥970 | |
| 61 | 肉丼 | ¥1,060 |
注文リスト
これをお願いします