やんばる食堂
沖縄郷土料理・食堂
Address: 〒902-0077 沖縄県那覇市長田 2-5-24
Phone: 0988543781
Official site · Map
Point-and-order menu
Show the number to the staff, or just say the number, to order.
Tap a dish to select it; tap again to add one more
| No. | Dish | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 | お子様ランチKids' lunch plate | ¥1,060 | |
| 2 | ハンバーグ定食Hamburg steak set meal | ¥1,060 | |
| 3 | ウインナー定食Sausage set meal | ¥980 | |
| 4 | ポークと玉子焼きLuncheon meat and rolled omelet | ¥950 | |
| 5 | 照焼き定食(チキン)Teriyaki chicken set meal | ¥1,300 | |
| 6 | 焼肉定食Yakiniku, grilled meat set meal | ¥1,320 | |
| 7 | ピーマン牛肉焼きStir-fried beef with green peppers | ¥1,122 | |
| 8 | 牛肉焼きGrilled beef | ¥1,012 | |
| 9 | しょうが焼きGinger pork stir-fry | ¥1,200 | |
| 10 | すき焼きSukiyaki, hot pot with beef, vegetables and tofu in sweet soy broth | ¥1,150 | |
| 11 | レバニラ炒めStir-fried liver and garlic chives | ¥950 | |
| 12 | レバニラ炒め定食Stir-fried liver and garlic chives set meal | ¥1,060 | |
| 13 | サバみそMackerel simmered in miso | ¥1,010 | |
| 14 | サバみそ定食Mackerel simmered in miso set meal | ¥1,100 | |
| 15 | サバの煮付Simmered mackerel | ¥1,010 | |
| 16 | サバの煮付定食Simmered mackerel set meal | ¥1,100 | |
| 17 | サバのカラアゲFried mackerel, karaage-style | ¥1,010 | |
| 18 | サバのカラアゲ定食Fried mackerel, karaage-style, set meal | ¥1,100 | |
| 19 | そばSoba (buckwheat noodles) | ¥740 | |
| 20 | そば定食Okinawa soba set meal | ¥1,050 | |
| 21 | 肉野菜そばOkinawa soba with meat and vegetables | ¥1,010 | |
| 22 | 肉野菜そば定食Okinawa soba with meat and vegetables set meal | ¥1,250 | |
| 23 | ソーキそばSoki soba (stewed pork rib noodles) | ¥1,090 | |
| 24 | ソーキそば定食Soki soba set meal, Okinawa soba with stewed pork ribs | ¥1,340 | |
| 25 | 三枚肉そばSanmai niku soba (three-layer pork belly noodles) | ¥1,090 | |
| 26 | 三枚肉そば定食Sanmainiku soba set meal, Okinawa soba with stewed pork belly | ¥1,340 | |
| 27 | チキンそばChicken soba | ¥990 | |
| 28 | チキンそば定食Chicken soba set meal | ¥1,250 | |
| 29 | もやしそばBean sprout soba | ¥930 | |
| 30 | もやしそば定食Bean sprout soba set meal | ¥1,190 | |
| 31 | 焼きそばYakisoba (stir-fried noodles) | ¥930 | |
| 32 | 野菜炒めStir-fried vegetables | ¥950 | |
| 33 | 野菜炒め定食Stir-fried vegetables set meal | ¥1,080 | |
| 34 | 豆腐ちゃんぷるTofu champuru, Okinawan stir-fry with tofu | ¥950 | |
| 35 | 豆腐ちゃんぷる定食Tofu champuru set meal | ¥1,080 | |
| 36 | ゴーヤーちゃんぷるGoya champuru (bitter melon stir-fry) | ¥970 | |
| 37 | ゴーヤー定食Goya, bitter melon, stir-fry set meal | ¥1,080 | |
| 38 | ナスのおかずEggplant side dish | ¥970 | |
| 39 | ナス定食Eggplant set meal | ¥1,080 | |
| 40 | ヘチマのおかずSponge gourd, hechima, side dish | ¥970 | |
| 41 | ヘチマ定食Sponge gourd, hechima, set meal | ¥1,080 | |
| 42 | 麸ちゃんぷるFu champuru, Okinawan stir-fry with wheat gluten | ¥1,010 | |
| 43 | 麸ちゃんぷる定食Fu champuru set meal | ¥1,140 | |
| 44 | 中味いりちゃーNakami irichaa, stir-fried pork offal | ¥1,020 | |
| 45 | 中味いりちゃー定食Nakami irichaa set meal | ¥1,200 | |
| 46 | もやし定食Bean sprout set meal | ¥1,060 | |
| 47 | チキン定食Chicken set meal | ¥1,080 | |
| 48 | ササミ定食(レバニラ付き)Chicken tenderloin set meal, with stir-fried liver and chives | ¥1,050 | |
| 49 | チキンナゲット定食Chicken nugget set meal | ¥1,060 | |
| 50 | 魚フライ定食Fried fish set meal | ¥1,080 | |
| 51 | ミックス定食Mixed fry set meal | ¥1,070 | |
| 52 | コロッケ定食Croquette set meal | ¥1,070 | |
| 53 | ギョーザ定食(揚げ)Fried gyoza dumpling set meal | ¥1,080 | |
| 54 | オムライスOmurice, rice wrapped in omelet | ¥1,020 | |
| 55 | カレーライスCurry rice | ¥950 | |
| 56 | カツカレーCutlet curry rice | ¥1,100 | |
| 57 | チキンカレーChicken curry | ¥1,050 | |
| 58 | チャーハンFried rice | ¥950 | |
| 59 | コンビーフ目玉焼きCorned beef with fried egg | ¥980 | |
| 60 | ちゃんぽんChampon, noodle soup with mixed seafood and vegetables | ¥970 | |
| 61 | 肉丼Meat rice bowl | ¥1,060 |
Order list
これをお願いします / We'd like to order these, please.