アイスコーヒー
7%の店が提供(12/163店)
価格の分布: 中央値 ¥450 · ¥325–¥575(価格帯 ¥300–¥700、7店)
よく出る地域(掲載率)
| 福島県 | 13% | 7/55店 |
| 和歌山県 | 12% | 2/17店 |
| 群馬県 | 12% | 6/52店 |
| 広島県 | 11% | 4/38店 |
| 東京都 | 8% | 44/543店 |
都道府県別の中央値
| 静岡県 | ¥400 | 5店 |
| 長野県 | ¥425 | 6店 |
| 千葉県 | ¥440 | 6店 |
| 沖縄県 | ¥450 | 7店 |
| 北海道 | ¥510 | 6店 |
| 兵庫県 | ¥510 | 6店 |
| 東京都 | ¥550 | 15店 |
| 岡山県 | ¥565 | 6店 |
| 富山県 | ¥575 | 6店 |
価格は各店の公式サイト掲載時点の目安です。
12店 ·
© OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from © OpenStreetMap contributors