Menu Japan › 沖繩
炭焼家 てんぷす
居酒屋・バー
地址: 〒904-1302 沖縄県宜野座村宜野座663-49 2F
電話:
官方網站 · 地圖
指點菜單
把菜品編號給店員看,或說出編號即可點餐。
點按菜品選擇,再點一次數量+1
| 編號 | 菜名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自家製味噌漬け焼き自製味噌醃烤 | ¥980 | |
| 2 | 黒胡椒焼き黑胡椒燒 | ¥860 | |
| 3 | てんぷす特製ミミガーつくね天彩特製豬耳肉丸 | ¥680 | |
| 4 | 牛さがりステーキ牛橫膈膜牛排 | ¥2,000 | |
| 5 | てんぷす特製スペアリブ焼き天彩特製烤排骨 | ¥980 | |
| 6 | トロほっけ焼き肥美烤花魚(多線魚) | ¥1,180 | |
| 7 | サバ塩焼き鹽烤鯖魚 | ¥900 | |
| 8 | 焼きなす烤茄子 | ¥550 | |
| 9 | サラダ沙拉 | ||
| 10 | てんぷすじゃがめんサラダ(宜野座村特産品)天彩馬鈴薯麵沙拉(宜野座村特產) | ¥1,080 | |
| 11 | じゃがめんサラダハーフ馬鈴薯麵沙拉(半份) | ¥720 | |
| 12 | じゃがめん梅サラダ馬鈴薯麵梅子沙拉 | ¥1,080 | |
| 13 | 紅豚タコス納豆レタス包み紅豬塔可(納豆生菜包) | ¥1,080 | |
| 14 | トーフチャンプルー豆腐炒菜(沖繩炒菜) | ¥780 | |
| 15 | ゴーヤーチャンプルー苦瓜炒豆腐(沖繩炒菜) | ¥880 | |
| 16 | ソーメンチャンプルー(手作りスーチカー入り)素麵炒菜(沖繩炒菜) | ¥950 | |
| 17 | 塩焼きそば鹽味炒麵 | ¥990 | |
| 18 | イカ墨パスタ風墨魚汁義大利麵風味 | ¥1,180 | |
| 19 | 明太クリームパスタ風明太子奶油義大利麵風味 | ¥1,380 | |
| 20 | 石焼ガーリックライス石燒蒜香飯 | ¥990 | |
| 21 | 紅豚石焼タコライス紅豬石燒塔可飯 | ¥1,080 | |
| 22 | 宜野座産卵の特製出汁巻きアーサあんかけ宜野座產雞蛋特製高湯煎蛋捲 青海苔芡汁 | ¥980 | |
| 23 | 大根醤油漬けくるくるしそ巻き醬油醃蘿蔔紫蘇捲 | ¥680 | |
| 24 | きゅうりキムチ小黃瓜泡菜 | ¥600 | |
| 25 | 梅きゅうり梅黃瓜 | ¥600 | |
| 26 | 梅キャベツ梅子拌高麗菜 | ¥580 | |
| 27 | 枝豆(冷or温)毛豆(冷或溫) | ¥550 | |
| 28 | タコワサザクザク山葵章魚(酥脆口感) | ¥620 | |
| 29 | てんぷすの特製もずく酢天須特製海蘊醋 | ¥580 | |
| 30 | 海ぶどう海葡萄(海瓜) | ¥750 | |
| 31 | 若とりもも嫩雞腿肉串 | ¥310 | |
| 32 | ハツ雞心串 | ¥220 | |
| 33 | ぼんじり雞尾肉串 | ¥280 | |
| 34 | 手羽先手羽先(雞翼尖) | ¥390 | |
| 35 | 豚バラしそ巻紫蘇豬五花捲 | ¥420 | |
| 36 | 豚バラネギ巻蔥香豬五花捲 | ¥420 | |
| 37 | 豚バラしめじ巻蟹味菇豬五花捲 | ¥420 | |
| 38 | 豚バラトマト巻番茄豬五花捲 | ¥420 | |
| 39 | 豚バラチーズ巻起司豬五花捲 | ¥420 | |
| 40 | 当店名物てびち唐揚げ 特製甘辛だれ(4個入り)本店招牌炸特比契(沖繩豬腳)特製甜辣醬(4個) | ¥950 | |
| 41 | 宜野座村もずくのとり唐揚げ宜野座村海蘊炸雞 | ¥850 | |
| 42 | 島豆腐の厚揚げ 揚げ鰹節のせ沖繩島豆腐厚炸豆腐 佐炸柴魚片 | ¥780 | |
| 43 | 旨塩とり唐揚げ旨鹽炸雞 | ¥750 | |
| 44 | ナスの天ぷら特製和風あんかけ茄子天婦羅 特製和風勾芡 | ¥750 | |
| 45 | ポテトフライ炸薯條 | ¥650 | |
| 46 | 砂肝のガーリック揚げ蒜香炸雞胗 | ¥620 | |
| 47 | コロコロチーズポテト小塊起司薯球 | ¥860 | |
| 48 | 山芋のホクホク揚げ鬆軟炸山藥 | ¥650 | |
| 49 | 〃ナンアイスハーフ烤餅冰淇淋(半份) | ¥750 | |
| 50 | ブルーシールバニラアイスぜんざいBlue Seal香草冰淇淋善哉(沖繩紅豆剉冰甜點) | ¥750 | |
| 51 | ブルーシールバニラアイスBlue Seal香草冰淇淋 | ¥600 | |
| 52 | 生ビール(一番搾り)生啤 | ¥550 | |
| 53 | 瓶ビール(オリオン)瓶裝啤酒 | ¥750 | |
| 54 | ノンアルコールビール無酒精啤酒 | ¥500 | |
| 55 | カクテル(ALL)雞尾酒(全部) | ¥650 | |
| 56 | ハイボール(スタンダード)高球酒(標準) | ¥550 | |
| 57 | コークハイボール可樂高球酒 | ¥600 | |
| 58 | ジンジャーハイボール薑汁高球酒 | ¥600 | |
| 59 | シークヮーサーハイボール沖繩酸桔高球(酸桔威士忌蘇打) | ¥600 | |
| 60 | 龍(金武町)五年100%古酒(4合)龍(金武町)五年100%古酒泡盛(4合) | ¥4,000 | |
| 61 | 〃グラス(ロック)單杯(加冰) | ¥900 | |
| 62 | 菊の露ゴールド古酒ブレンド30度(4合)菊之露金牌陳年泡盛調和 30度(4合) | ¥4,000 | |
| 63 | 龍(金武町)ゴールド25度(4合)龍(金武町)金牌泡盛 25度(4合) | ¥2,700 | |
| 64 | 松藤(金武町)古酒25度(4合)松藤(金武町)古酒泡盛 25度(4合) | ¥2,700 | |
| 65 | 龍(金武町)30度(4合)龍(金武町)泡盛 30度(4合) | ¥2,400 | |
| 66 | 菊之露ブラウン30度(4合)菊之露棕牌泡盛 30度(4合) | ¥2,000 | |
| 67 | 久米仙ブラウン30度(4合)久米仙棕牌泡盛 30度(4合) | ¥2,000 | |
| 68 | 割用うっちんボトル(さんぴん・烏龍茶も有り)調酒用薑黃茶瓶裝(也有香片茶、烏龍茶) | ¥500 |
點菜單
これをお願いします / 我們想點這些,謝謝。