Menu Japan › 冲绳
牛排
ステーキ
6% 的店有(9/163 家)
哪里最常见(收录率)
| 佐贺 | 25% | 3/12 家 |
| 高知 | 23% | 12/53 家 |
| 山口 | 21% | 7/34 家 |
| 広岛 | 18% | 7/38 家 |
| 大分 | 17% | 9/52 家 |
各都道府县中位数
| 东京 | ¥1,180 | 14 家 |
| 千葉 | ¥1,254 | 8 家 |
| 大阪 | ¥1,265 | 6 家 |
| 高知 | ¥1,300 | 8 家 |
| 茨城 | ¥1,500 | 5 家 |
| 京 | ¥1,540 | 5 家 |
| 北海道 | ¥1,688 | 10 家 |
| 冈山 | ¥1,800 | 10 家 |
| 大分 | ¥2,750 | 5 家 |
| 石川 | ¥2,800 | 5 家 |
| 兵库 | ¥3,230 | 10 家 |
| 埼玉 | ¥3,490 | 9 家 |
| 山口 | ¥3,900 | 5 家 |
价格为收集时各店官网所载,仅供参考。
10 家 ·
© OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from © OpenStreetMap contributors