バンタカフェ by 星野リゾート
海岸・岬・湾 / カフェ・軽食・スィーツ / コロナ感染防止対策施設
주소: 〒904-0327 沖縄県中頭郡読谷村儀間560
전화: 0989216810
공식 사이트 · 지도
손가락 주문 메뉴
요리 번호를 직원에게 보여주거나 번호를 말하면 주문할 수 있습니다.
요리를 탭하면 선택, 한 번 더 탭하면 수량 +1
| 번호 | 요리명 | 가격 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 熟成リブロースステーキ(200g)숙성 립로스 스테이크 (200g) | ¥5,500 | |
| 2 | 熟成和牛サーロインステーキ(200g)숙성 와규 등심 스테이크 (200g) | ¥7,500 | |
| 3 | 熟成骨付きサーロインステーキ(700g)숙성 뼈등심 스테이크 (700g) | ¥16,000 | |
| 4 | 和牛サーロインステーキ(200g/300g)와규 등심 스테이크 (200g/300g) | ||
| 5 | 和牛フィレステーキ(200g)와규 안심 스테이크 (200g) | ¥10,000 | |
| 6 | リブロースステーキ(200g/300g)립로스 스테이크 (200g/300g) | ||
| 7 | フィレステーキ(200g)안심 스테이크 (200g) | ¥7,500 | |
| 8 | 骨付きサーロインステーキ(700g)뼈등심 스테이크 (700g) | ¥12,000 | |
| 9 | ハンバーグステーキ함박스테이크 | ¥3,000 | |
| 10 | トロピカルハンバーグステーキ트로피컬 함박스테이크 | ¥3,200 | |
| 11 | ローストチキン ハーブ&スパイス허브&스파이스 로스트 치킨 | ¥3,200 | |
| 12 | 豚ロース肉とキャベツのバーベキューグリル돼지등심과 양배추 바비큐 그릴 | ¥2,800 | |
| 13 | イセエビのテルミドール이세에비 테르미도르 (랍스터 테르미도르) | ¥4,900 | |
| 14 | カジキのグリル ピストゥソース황새치 그릴 피스투 소스 | ¥3,000 | |
| 15 | サーモンのハーブバターグリル연어 허브버터 그릴 | ¥3,000 | |
| 16 | パイナップルとマンゴーのガスパチョ파인애플 망고 가스파초 | ¥700 | |
| 17 | カリフラワーと黄金芋のソテー콜리플라워와 황금감자 소테 | ¥1,800 | |
| 18 | ブロッコリーの薪火焼き장작불 구이 브로콜리 | ¥1,800 | |
| 19 | キャベツのロースト タヒニソース양배추 로스트 타히니 소스 | ¥2,200 | |
| 20 | 島の彩りサラダ (S,M,Lサイズ)섬의 컬러풀 샐러드 (S, M, L 사이즈) | ||
| 21 | ムール貝の漁師風홍합 어부풍 조림 | ¥2,800 | |
| 22 | ガーリックシュリンプ마늘 새우 | ¥2,500 | |
| 23 | トスカーナ風ポテトフリット토스카나풍 감자튀김 | ¥900 | |
| 24 | さわやかハーブピラフ상큼한 허브 필라프 | ¥1,000 | |
| 25 | ガーリックライス갈릭 라이스 | ¥1,000 | |
| 26 | シーザーサラダ시저 샐러드 | ¥1,700 | |
| 27 | マッシュルームのスープ버섯 수프 | ¥700 | |
| 28 | ライダーズバーガー ポテトフリット&ピクルス付라이더스 버거 (감자튀김·피클 포함) | ¥2,200 | |
| 29 | プーティンポテト푸틴 감자튀김 (치즈커드와 그레이비) | ¥1,100 | |
| 30 | オニオンリング어니언 링 | ¥800 | |
| 31 | カマンベールフライ&チキンナゲット까망베르 튀김&치킨너겟 | ¥800 | |
| 32 | 本日のスープ오늘의 스프 | ¥600 | |
| 33 | キッズプレート키즈 플레이트 | ¥2,500 | |
| 34 | トロピカルフルーツパフェ트로피컬 과일 파르페 | ¥1,200 | |
| 35 | ベイクドチーズケーキ베이크드 치즈 케이크 | ¥900 | |
| 36 | ショコラとタンカンのプロフィットロール초콜릿과 탕칸(감귤) 프로피트롤 | ¥900 | |
| 37 | 黒糖プリン흑설탕 푸딩 | ¥700 | |
| 38 | マンゴープリン망고 푸딩 | ¥700 | |
| 39 | ビール(オリオン/75ビール)맥주 | ||
| 40 | シャンパーニュ샴페인 | ¥1,400 | |
| 41 | ワイン(赤/白)와인 (레드/화이트) | ¥900 | |
| 42 | 泡盛(ロック/水割/お湯割/ソーダ割)아와모리(오키나와 소주) | ¥700 | |
| 43 | 島のスプモーニ섬 스타일 스푸모니 (캄파리 칵테일) | ¥1,000 | |
| 44 | イノーブルー이노 블루 (오키나와 산호초를 모티브로 한 블루 칵테일) | ¥1,000 | |
| 45 | ジンジャーエール진저 에일 | ¥600 | |
| 46 | グァバジュース구아바 주스 | ¥600 | |
| 47 | コーヒー Hot/Ice커피 (핫/아이스) | ¥500 | |
| 48 | アカバナー아카바나 (하이비스커스 칵테일) | ¥900 | |
| 49 | ノンアルコールビール オリオン クリアフリー무알코올 맥주 (오리온 클리어 프리) | ¥700 | |
| 50 | ノンアルコールワイン무알코올 와인 | ¥900 |
주문 목록
これをお願いします / 이것들을 주문하고 싶습니다.