七福神
pub
주소:
전화: 0988683937
공식 사이트 · 지도
손가락 주문 메뉴
요리 번호를 직원에게 보여주거나 번호를 말하면 주문할 수 있습니다.
요리를 탭하면 선택, 한 번 더 탭하면 수량 +1
| 번호 | 요리명 | 가격 | |
|---|---|---|---|
| 1 | モモ모모 (허벅지살구이) | ¥180 | |
| 2 | ハツ닭염통 야키토리 | ¥180 | |
| 3 | 砂肝닭모래집 | ¥180 | |
| 4 | つくね츠쿠네 (닭고기 완자 꼬치구이) | ¥190 | |
| 5 | ささみ梅・わさび・柚子胡椒 | ¥190 | |
| 6 | 豚バラ돼지고기 삼겹살 | ¥190 | |
| 7 | 豚のどなんこつ≈ 닭 연골(난코츠) | ¥190 | |
| 8 | 豚しそ巻き | ¥230 | |
| 9 | しいたけ巻き≈ 표고버섯 | ¥230 | |
| 10 | アスパラ巻き | ¥230 | |
| 11 | ミニトマト巻き≈ 토마토 | ¥230 | |
| 12 | ピーマンチーズ≈ 치즈 | ¥250 | |
| 13 | 手羽先테바사키(닭 날개 끝) | ¥250 | |
| 14 | おまかせ5本 | ¥800 | |
| 15 | おまかせ8本 | ¥1,300 | |
| 16 | おまかせ[5本] | ¥530 | |
| 17 | ナス | ¥110 | |
| 18 | うずら玉子≈ 다마고 (계란) | ¥110 | |
| 19 | 玉ねぎ양파 | ¥110 | |
| 20 | レンコン연근 | ¥110 | |
| 21 | ポークランチョミート | ¥120 | |
| 22 | 豚ロース돼지 등심 | ¥130 | |
| 23 | エビ새우(니기리) | ¥130 | |
| 24 | しいたけ표고버섯 | ¥120 | |
| 25 | 牛串 | ¥160 | |
| 26 | カマンベールチーズ까망베르 치즈 | ¥160 | |
| 27 | キスの大葉包み | ¥200 | |
| 28 | 木村くん | ¥230 | |
| 29 | ちくわ치쿠와 (관 모양 어묵) | ¥100 | |
| 30 | たまご | ¥120 | |
| 31 | ウインナー비엔나 소시지 | ¥120 | |
| 32 | 三角こんにゃく≈ 곤약 | ¥140 | |
| 33 | ごぼう天 | ¥160 | |
| 34 | 大根무 요리 | ¥190 | |
| 35 | 厚揚げ豆腐아쓰아게(두꺼운 유부두부) | ¥150 | |
| 36 | しらたき | ¥150 | |
| 37 | 昆布 | ¥150 | |
| 38 | ロールキャベツ양배추롤(롤캬베츠) | ¥190 | |
| 39 | たけのこ | ¥200 | |
| 40 | てびち테비치(돼지 발) | ¥400 | |
| 41 | ミニ沖縄そば미니 오키나와소바 | ¥170 | |
| 42 | 宮崎産 赤鶏のたたき | ¥780 | |
| 43 | 手作りピザ≈ 피자 | ||
| 44 | 焼きイカ≈ 오징어 | ¥480 | |
| 45 | 手羽先唐揚げ테바사키 가라아게 (닭날개튀김) | ¥420 | |
| 46 | あつやき玉子≈ 다마고 (계란) | ¥400 | |
| 47 | 軟骨唐揚げ닭연골 가라아게 (닭연골 튀김) | ¥380 | |
| 48 | エイヒレ에이히레 (구운 가오리 지느러미포) | ¥350 | |
| 49 | ハムチーズカツ | ¥250 | |
| 50 | ポテトサラダ감자 샐러드 | ¥300 | |
| 51 | 牛タタキ | ¥680 | |
| 52 | ピーマンしらす≈ 피망 | ¥350 | |
| 53 | わさびたっぷりやきとり | ¥160 | |
| 54 | 豚肉と野菜のしょうが焼き | ¥500 | |
| 55 | もずく酢모즈쿠수(해초 식초) | ¥380 | |
| 56 | 島豆腐のやっこ | ¥410 | |
| 57 | ヒラヤーチー히라야치(부추를 넣은 오키나와식 부침개) | ¥450 | |
| 58 | もずく天모즈쿠 튀김(5개) | ¥500 | |
| 59 | うちなー魚天ぷら≈ 튀김(일본식 튀김요리) | ¥560 | |
| 60 | スクガラス豆腐≈ 두부 | ¥550 | |
| 61 | ポーク玉子≈ 다마고 (계란) | ¥570 | |
| 62 | スーチカー스치카(돼지고기 소금절임) | ¥590 | |
| 63 | ラフテー라후테이(오키나와식 돼지 삼겹살 조림) | ¥600 | |
| 64 | ソーメンタシヤー | ¥600 | |
| 65 | トーフチャンプルー두부 참푸루(오키나와식 두부 볶음) | ¥620 | |
| 66 | ゴーヤーチャンプルー고야 참푸루(오키나와식 여름가지 볶음) | ¥700 | |
| 67 | ぐるくん唐揚げ≈ 가라아게(일본식 튀긴 닭고기) | ¥980 | |
| 68 | ゴーヤー塩昆布 | ¥450 | |
| 69 | 鉄板目玉焼き | ¥250 | |
| 70 | マーボー豆腐마파두부 | ¥620 | |
| 71 | 赤鶏たたき | ¥900 | |
| 72 | 麻婆豆腐마파두부 | ¥600 | |
| 73 | 枝豆에다마메(차가운 또는 따뜻한) | ¥400 | |
| 74 | 冷やしトマト차가운 토마토 | ¥400 | |
| 75 | ポチギきゅうり | ¥400 | |
| 76 | たたきキュウリ | ¥400 | |
| 77 | 梅キュー | ¥400 | |
| 78 | 白菜キムチ배추김치 | ¥400 |
주문 목록
これをお願いします / 이것들을 주문하고 싶습니다.