おむすび茶屋 BURUNO
cafe
메뉴 요약: 40개 · 가격대 ¥250–¥2,500(중앙값 ¥480)
이 가게만의 요리 이 사이트에 있는 오키나와 163곳의 메뉴 중 다른 곳에서는 거의 볼 수 없는 요리
明太子 멘타이코 (매콤하게 절인 명란젓) / チョコチップ 초코칩(맛)
가격은 수집 시점의 각 가게 공식 사이트 기준 참고값입니다.
손가락 주문 메뉴
이 화면을 직원에게 보여주면 주문할 수 있습니다. 직원은 일본어 요리명을 읽습니다.
요리를 탭하면 선택, 한 번 더 탭하면 수량 +1
| 요리명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 朝食・BURUNOセット | ||
| 沖縄県産もずく≈ 모즈쿠 (가늘고 미끈한 해조류, 주로 초무침) | ||
| BURUNOセット | ¥1,500 | |
| 鶏そぼろ卵黄 | ¥440 | |
| 肉巻き | ¥400 | |
| こぼれ漬けマグロ≈ 참치 | ¥480 | |
| 無添加ポーク | ¥480 | |
| 鮭ハラミ≈ 하라미(소갈비살, 횡격막살) | ¥420 | |
| 明太子 ★멘타이코 (매콤하게 절인 명란젓) | ¥440 | |
| 頑固おじぃの塩むすび | ¥250 | |
| 高菜 | ¥320 | |
| 紀州南高 梅しそおかか | ¥320 | |
| 山葵昆布 | ¥300 | |
| ツナマヨ | ¥300 | |
| じゅーしー주시이 (오키나와식 볶음밥) | ¥320 | |
| 酵素玄米おむすび≈ 오무스비(주먹밥) | ¥380 | |
| もずく모즈쿠 (가늘고 미끈한 해조류, 주로 초무침) | ||
| お好きなおむすび2種 | ¥1,500 | |
| お好きなおむすび1種 | ¥1,100 | |
| 緑茶(ホット・アイス)녹차 | ¥450 | |
| 玄米茶(ホット) | ¥450 | |
| ほうじ茶(ホット・アイス)호지차 (볶은 녹차) | ¥450 | |
| ホットコーヒー핫 커피 | ¥450 | |
| アイスコーヒー아이스 커피 | ¥450 | |
| シークワサーソーダ | ¥450 | |
| 抹茶ラテ말차 라테 | ¥600 | |
| ほうじ茶ラテ호지차 라떼 | ¥600 | |
| カフェラテ카페 라테(핫 & 아이스) | ¥600 | |
| 沖縄黒糖カフェラテ≈ 카페 라테(핫 & 아이스) | ¥650 | |
| 自家製レモネード수제 레모네이드 | ¥600 | |
| 抹茶アイスもなか≈ 말차 아이스크림 | ¥480 | |
| バニラアイスもなか≈ 바닐라 아이스크림 | ¥480 | |
| マンゴーソフトクリーム≈ 소프트 아이스크림 | ¥600 | |
| マンゴー망고 | ¥700 | |
| グリーン | ¥650 | |
| アサイー | ¥750 | |
| ビーガン | ¥650 | |
| 唐揚げ가라아게(일본식 튀긴 닭고기) | ||
| チョコチップ ★초코칩(맛) | ¥2,300 | |
| ヨモギあんパン≈ 빵 | ¥2,500 |
주문 목록
これをお願いします / 이것들을 주문하고 싶습니다.