totonoi cafe kizuki
cafe
メニュー概要: 26品 · 価格帯 ¥300–¥1,540(中央値 ¥650)
この店ならでは 当サイトの沖縄県の163店のメニューで、ほかにほとんど見ない料理
アサイーボウル
価格の目安
- 沖縄そば: ¥1,100 +29% 沖縄県の中央値 ¥850(10店)
価格は各店の公式サイト掲載時点の目安です。 量や内容は店によって異なります。
指さしメニュー
この画面を店員に見せれば注文できます。日本語の料理名が読めるようになっています。
料理をタップで選択、もう一度で数量+1
| 料理名 | 価格 | |
|---|---|---|
| 沖縄そば | ¥1,100 | |
| totonoiそば | ¥1,100 | |
| まぜ麺(さし草入り) | ¥1,100 | |
| じゅーしー | ¥300 | |
| ロースイーツ | ¥580 | |
| アサイーボウル ★ | ¥1,540 | |
| ルクマボウル | ¥1,430 | |
| 日替わり米粉パウンドケーキ | ¥400 | |
| コーヒー(Hot/Ice) | ||
| スペシャリティコーヒー | ¥600 | |
| カフェオレ(豆乳/牛乳) | ¥650 | |
| カフェインレス | ¥600 | |
| コーヒートニック | ¥650 | |
| アサイースムージー | ¥650 | |
| 島バナナのスムージー | ¥650 | |
| 自家製発酵クラフトコーラ | ¥650 | |
| さし草・オレ | ¥650 | |
| ルクマ・オレ | ¥650 | |
| 100%ジュース | ||
| アップルジュース | ¥400 | |
| オレンジジュース | ¥400 | |
| グレープジュース | ¥400 | |
| 紅茶(Hot/Ice) | ||
| 薬膳茶 | ¥600 | |
| ルイボスティー(ストレート/ミルク) | ¥600 | |
| アッサムティー(ストレート/ミルク) | ¥650 |
注文リスト
これをお願いします