アイランドグリル那覇
restaurant
メニュー概要: 22品 · 価格帯 ¥390–¥3,900(中央値 ¥2,200)
この店ならでは 当サイトの沖縄県の163店のメニューで、ほかにほとんど見ない料理
ジャーマンケーキ / アップルパイ / フルーツバースデー バニラ
価格は各店の公式サイト掲載時点の目安です。
指さしメニュー
この画面を店員に見せれば注文できます。日本語の料理名が読めるようになっています。
料理をタップで選択、もう一度で数量+1
| 料理名 | 価格 | |
|---|---|---|
| ジャーマンケーキ ★ | ¥1,950 | |
| アップルパイ ★ | ¥2,200 | |
| フルーツバースデー バニラ ★ | ¥3,900 | |
| フルーツバースデー チョコ | ¥3,900 | |
| わんぱくベアー | ¥2,650 | |
| シャンティーショコラ | ¥2,500 | |
| フルーツチーズケーキ | ¥3,500 | |
| フルールシャンティー(バニラ) | ¥3,500 | |
| フルール | ¥520 | |
| ジャーマン (ショート) | ¥390 | |
| チーズケーキ (ショート) | ¥410 | |
| クランボーブルーベリーパイ | ¥2,200 | |
| ブラックチョコケーキ | ¥2,900 | |
| ボストンケーキ | ¥2,000 | |
| シフォンチョコケーキ (6号) | ¥1,500 | |
| チョコクリームパイ | ¥2,100 | |
| チーズパイ | ¥1,700 | |
| Wチョコシフォンケーキ | ¥2,200 | |
| バナナパイ | ¥2,200 | |
| ホールケーキ | ||
| ショートケーキ | ||
| デコレーションケーキ |
注文リスト
これをお願いします