島唄と沖縄料理 花琉球 てんぶす那覇店
食べる
住所: 〒900-0013 沖縄県 那覇市 牧志 3-2-3 鉢嶺クリスタルビル1F
電話: 0989432087
公式サイト · 地図
指さしメニュー
料理の番号を店員に見せるか、番号を言えば注文できます。
料理をタップで選択、もう一度で数量+1
| 番号 | 料理名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 寿司 | ||
| 2 | 握り寿司(単品) | ||
| 3 | 沖縄そば麺(炒め) | ||
| 4 | 和牛&牛ステーキ | ||
| 5 | サラダ | ||
| 6 | おまかせ・大漁刺し身盛り | ¥2,200 | |
| 7 | 美ら海生鮪刺し身 | ¥830 | |
| 8 | 県産白身刺し身 | ¥880 | |
| 9 | サーモン刺し身 | ¥880 | |
| 10 | 県産セーイカ刺し身 | ¥830 | |
| 11 | 赤海老刺し身(4尾) | ¥880 | |
| 12 | 寿司盛り | ||
| 13 | 炙り寿司 | ||
| 14 | 大とろ握り寿司 | ¥480 | |
| 15 | 大トロ炙りポン酢握り寿司 | ¥480 | |
| 16 | 美ら海生鮪握り寿司 | ¥200 | |
| 17 | サーモン握り寿司 | ¥250 | |
| 18 | 県産白身握り寿司 | ¥250 | |
| 19 | カジキ握り寿司 | ¥200 | |
| 20 | 赤海老握り寿司 | ¥250 | |
| 21 | 鰻握り寿司 | ¥220 | |
| 22 | 県産セーイカ握り寿司 | ¥200 | |
| 23 | 玉子握り寿司 | ¥200 | |
| 24 | イクラ軍艦 | ¥300 | |
| 25 | 海ぶどう | ¥730 | |
| 26 | 島豆腐の冷ヤッコ | ¥580 | |
| 27 | もずく酢 | ¥580 | |
| 28 | ミミガー和え | ||
| 29 | ざるモズク | ¥700 | |
| 30 | 茄子と島豆腐の味噌炒め | ¥880 | |
| 31 | 沖縄そばの島ナポリタン | ¥1,080 | |
| 32 | 焼きそば | ¥1,080 | |
| 33 | ラフテー煮付け | ||
| 34 | てびち煮付け | ||
| 35 | 海老天ぷら | ||
| 36 | 県産もずく天ぷら | ||
| 37 | 沖縄コロッケ | ¥680 | |
| 38 | ジーマーミ豆腐の揚げ出し | ¥780 | |
| 39 | ゲソ軟骨唐揚げ | ¥840 | |
| 40 | 島唐辛子の揚げ餃子 | ||
| 41 | 島豆腐の厚揚げ | ¥680 | |
| 42 | 県産若鶏の唐揚げ | ¥840 | |
| 43 | ポテトフライ | ¥580 | |
| 44 | ロブスター雲丹焼き | ¥2,980 | |
| 45 | ムール貝の泡盛バター焼き | ¥1,080 | |
| 46 | 豚バラのピパーチ焼き | ¥1,080 | |
| 47 | 島豚のトントロ炙り焼き | ¥1,080 | |
| 48 | 島豚ソーセージ炙り焼き | ¥730 | |
| 49 | タコスピザ | ¥1,200 | |
| 50 | キムチヒラヤーチー | ¥680 | |
| 51 | 出し巻き玉子 | ¥880 | |
| 52 | アーサの出し巻き玉子 | ¥680 | |
| 53 | あぐー豚肩ロース焼肉 | ||
| 54 | しゃぶしゃぶ | ¥1,980 | |
| 55 | 黒毛和牛カルビ焼肉 | ||
| 56 | サーロインステーキ | ||
| 57 | 和牛赤身焼肉ステーキ | ||
| 58 | タコライス | ¥1,100 | |
| 59 | クファジューシー | ||
| 60 | 南国サラダ | ¥1,200 | |
| 61 | 海ぶどう入り海鮮サラダ | ¥1,200 | |
| 62 | 冷しゃぶサラダ | ¥1,080 | |
| 63 | 黒糖わらび餅 | ¥580 | |
| 64 | バニラアイスと黒糖わらび餅 | ¥580 | |
| 65 | 泡盛(ボトル) | ||
| 66 | 花酒泡盛 | ||
| 67 | オリオンドラフト生 | ¥690 | |
| 68 | オリオン ザ・プレミアム | ¥840 | |
| 69 | 瓶ビール | ||
| 70 | オリオンドラフト | ||
| 71 | アサヒスーパードライ(中瓶) | ¥840 | |
| 72 | ノンアルコールビール |
注文リスト
これをお願いします