おむすび茶屋 BURUNO
cafe
Address:
Phone:
Official site · Map
Point-and-order menu
Show the number to the staff, or just say the number, to order.
Tap a dish to select it; tap again to add one more
| No. | Dish | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝食・BURUNOセット | ||
| 2 | 沖縄県産もずく≈ Mozuku (thin brown seaweed, often served vinegared) | ||
| 3 | BURUNOセット | ¥1,500 | |
| 4 | 鶏そぼろ卵黄 | ¥440 | |
| 5 | 肉巻き | ¥400 | |
| 6 | こぼれ漬けマグロ≈ Tuna | ¥480 | |
| 7 | 無添加ポーク | ¥480 | |
| 8 | 鮭ハラミ≈ Skirt steak (harami) | ¥420 | |
| 9 | 明太子Mentaiko (spicy marinated pollock roe) | ¥440 | |
| 10 | 頑固おじぃの塩むすび | ¥250 | |
| 11 | 高菜 | ¥320 | |
| 12 | 紀州南高 梅しそおかか | ¥320 | |
| 13 | 山葵昆布 | ¥300 | |
| 14 | ツナマヨ | ¥300 | |
| 15 | じゅーしーJuushii (Okinawan seasoned rice) | ¥320 | |
| 16 | 酵素玄米おむすび≈ Onigiri (rice ball) | ¥380 | |
| 17 | もずくMozuku (thin brown seaweed, often served vinegared) | ||
| 18 | お好きなおむすび2種 | ¥1,500 | |
| 19 | お好きなおむすび1種 | ¥1,100 | |
| 20 | 緑茶(ホット・アイス)Green tea | ¥450 | |
| 21 | 玄米茶(ホット) | ¥450 | |
| 22 | ほうじ茶(ホット・アイス)Hojicha (roasted green tea) | ¥450 | |
| 23 | ホットコーヒーHot coffee | ¥450 | |
| 24 | アイスコーヒーIced coffee | ¥450 | |
| 25 | シークワサーソーダ | ¥450 | |
| 26 | 抹茶ラテMatcha latte | ¥600 | |
| 27 | ほうじ茶ラテHojicha latte (roasted green tea latte) | ¥600 | |
| 28 | カフェラテCafe latte (hot and iced) | ¥600 | |
| 29 | 沖縄黒糖カフェラテ≈ Cafe latte (hot and iced) | ¥650 | |
| 30 | 自家製レモネードHousemade lemonade | ¥600 | |
| 31 | 抹茶アイスもなか≈ Matcha ice cream | ¥480 | |
| 32 | バニラアイスもなか≈ Vanilla ice cream | ¥480 | |
| 33 | マンゴーソフトクリーム≈ Soft serve ice cream | ¥600 | |
| 34 | マンゴーMango | ¥700 | |
| 35 | グリーン | ¥650 | |
| 36 | アサイー | ¥750 | |
| 37 | ビーガン | ¥650 | |
| 38 | 唐揚げKaraage (Japanese fried chicken) | ||
| 39 | チョコチップChocolate chip (flavor) | ¥2,300 | |
| 40 | ヨモギあんパン≈ Bread | ¥2,500 |
Order list
これをお願いします / We'd like to order these, please.