ガジマル
restaurant
Address: 沖縄県恩納村真栄田330-1
Phone: 0989599678
Official site · Map
Point-and-order menu
Show the number to the staff, or just say the number, to order.
Tap a dish to select it; tap again to add one more
| No. | Dish | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラーメン・パスタ≈ Pasta | ||
| 2 | フムスバケット≈ Baguette | ¥1,000 | |
| 3 | トマトブルスケッタ | ¥1,000 | |
| 4 | アボカドブルスケッタ | ¥920 | |
| 5 | 自家製ジャンボ餃子≈ Gyoza (pan-fried dumplings) | ¥900 | |
| 6 | ピーマンとピリ辛肉そぼろ | ¥680 | |
| 7 | 枝豆Edamame (cold or warm) | ¥600 | |
| 8 | 枝豆のペペロン炒め | ¥800 | |
| 9 | コーンバターButtered corn | ¥800 | |
| 10 | ミートチーズポテトフライ≈ Potato fries | ¥1,300 | |
| 11 | ガリッコリーGarlicoli (garlic-stir-fried broccoli) | ¥800 | |
| 12 | 日替わりアヒージョ≈ Ajillo (garlic olive oil dish) | ¥1,100 | |
| 13 | Bucket ¥80 (1 slice)Bucket pizza (1 slice) | ¥1,100 | |
| 14 | コーンスープCorn soup | ||
| 15 | 島豆腐と海ぶどうのサラダ≈ Salad | ¥1,600 | |
| 16 | 豆腐ちゃんぷるー | ¥1,000 | |
| 17 | 県産ジャンボしいたけを米粉でカラッと揚げたフリット | ¥800 | |
| 18 | 野菜スープ坦々麺≈ Vegetable soup | ||
| 19 | 野菜たっぷり醤油ラーメン≈ Soy sauce ramen | ¥1,180 | |
| 20 | 豚骨風ラーメンTonkotsu-style ramen (pork bone broth-style ramen) | ¥1,700 | |
| 21 | 味噌バターコーンラーメンMiso butter corn ramen | ¥1,700 | |
| 22 | ヴィーガンバターのコクが広がる濃厚味噌ラーメン≈ Miso ramen | ||
| 23 | ピリ辛まぜそば≈ Mazesoba (brothless mixed ramen noodles) | ||
| 24 | 島豆腐の麻婆ラーメン | ||
| 25 | 単品ごはん(小)(中)(大)≈ Steamed rice | ¥200 | |
| 26 | パスタPasta | ||
| 27 | ボロネーゼBolognese (meat sauce pasta) | ¥1,700 | |
| 28 | キノコと野菜のクリームパスタ≈ Pasta | ¥1,700 | |
| 29 | A サラダセット≈ Salad | ||
| 30 | B スープセット≈ Soup | ||
| 31 | C サラダ&スープセット≈ Salad | ||
| 32 | 季節野菜のハンバーグプレート | ¥1,900 | |
| 33 | チーズハンバーグプレート≈ Cheese hamburger steak | ||
| 34 | ハンバーグプレート≈ Hamburg steak (Japanese-style salisbury steak) | ||
| 35 | 島豆腐の麻婆丼≈ Mapo tofu rice bowl | ||
| 36 | タコライスTaco rice | ¥1,800 | |
| 37 | グリーンカレーGreen curry | ||
| 38 | ライス小Rice | ¥200 | |
| 39 | しょうゆラーメンShoyu ramen (soy sauce-based broth ramen) | ¥980 | |
| 40 | ソフトクリームSoft serve ice cream | ¥550 | |
| 41 | Raw Icecream SandwichRaw ice cream sandwich | ¥600 | |
| 42 | 季節の酵素ジュース≈ Juice | ¥700 | |
| 43 | ソーダ割り ( + ) / お湯割り / 水割り≈ Mizuwari (whisky or shochu diluted with water) | ¥100 | |
| 44 | 100%果汁ジュース≈ Juice | ||
| 45 | スパークリングウォーターSparkling water | ¥500 | |
| 46 | フレンチトーストFrench toast | ¥1,380 | |
| 47 | 泡盛Awamori (Okinawan spirits) | ||
| 48 | 黒松藤Kuromatsufuji (Okinawan spirits) | ¥800 | |
| 49 | ソーダ割り(+) / 水割り / ロック≈ On the rocks (served over ice) | ¥100 | |
| 50 | オリオンOrion (Okinawan beer brand) | ¥750 | |
| 51 | GAJIMARU サラダ≈ Salad | ||
| 52 | フレッシュコーヒー -≈ Coffee (iced or hot) |
Order list
これをお願いします / We'd like to order these, please.