My Parlor
restaurant
Address: 沖縄県北谷町宮城
Phone: 0989231351
Official site · Map
Menu at a glance: 22 dishes · Price range ¥350–¥600(median ¥550)
Prices are as listed on each restaurant's official site at the time of collection.
Point-and-order menu
Show this screen to the staff to order. The Japanese dish names are what they read.
Tap a dish to select it; tap again to add one more
| Dish | Price | |
|---|---|---|
| Myコーヒー アイス≈ Ice cream | ¥500 | |
| Myコーヒー ホット | ¥500 | |
| アイスコーヒーIced coffee | ¥550 | |
| 水だしコーヒー≈ Coffee (iced or hot) | ¥550 | |
| 季節のコーヒー ホット≈ Coffee (iced or hot) | ||
| カフェインレスコーヒー ホット≈ Decaffeinated coffee | ¥500 | |
| カフェインレスコーヒー アイス≈ Ice cream | ¥550 | |
| カフェオレ アイス≈ Ice cream | ¥550 | |
| アイスティーIced tea | ¥500 | |
| ホットティーHot tea | ¥500 | |
| レモネードLemonade | ¥580 | |
| レモンスカッシュLemon squash (carbonated lemon drink) | ¥580 | |
| ソルティーレモン≈ Lemon | ¥580 | |
| EMミルク≈ Milk | ¥350 | |
| 豆乳 | ¥350 | |
| 梅ジュースPlum juice (ume juice) | ¥550 | |
| 無農薬・無化学肥料の月読みピーチジュース≈ Juice | ¥600 | |
| タピオカドリンクkids | ¥350 | |
| オリオンビールOrion beer | ¥500 | |
| オールフリーAll-Free (non-alcoholic beer-taste beverage) | ¥500 | |
| 自然派ワイン白 グラス | ¥600 | |
| 自然派ワイン赤 グラス | ¥600 |
Order list
これをお願いします / We'd like to order these, please.